Dočasné útočisko

Štatistický prehľad celkového počtu platných tolerovaných pobytov cudzincov na území SR s účelom dočasné útočisko v členení podľa jednotlivých okresov, veku a pohlavia. Stav k dátumu 13.07.2025

Pobyt v SR - územný celok kraj Pobyt v SR - územný celok okres Veková skupina/ pohlavie SPOLU
0-17 0-17 spolu 18-60 18-60 spolu 60+ 60+ spolu
mužské ženské mužské ženské mužské ženské
Banskobystrický Banská Bystrica 482 364 846 673 1343 2016 85 171 256 3118
  Banská Štiavnica 59 59 118 31 111 142 5 11 16 276
  Brezno 136 115 251 48 238 286 15 49 64 601
  Detva 45 51 96 12 143 155 3 13 16 267
  Krupina 67 69 136 23 150 173 4 22 26 335
  Lučenec 90 79 169 41 187 228 23 30 53 450
  Poltár 18 13 31 6 23 29 2 3 5 65
  Revúca 14 23 37 16 58 74 6 9 15 126
  Rimavská Sobota 35 41 76 43 95 138 12 24 36 250
  Veľký Krtíš 40 45 85 44 215 259 8 14 22 366
  Zvolen 148 145 293 91 330 421 26 73 99 813
  Žarnovica 71 82 153 26 155 181 6 12 18 352
  Žiar nad Hronom 89 71 160 51 231 282 16 33 49 491
Banskobystrický spolu   1294 1157 2451 1105 3279 4384 211 464 675 7510
Bratislavský Bratislava I 373 347 720 469 932 1401 47 113 160 2281
  Bratislava II 632 646 1278 623 1565 2188 74 187 261 3727
  Bratislava III 4075 3668 7743 6941 13764 20705 789 1532 2321 30769
  Bratislava IV 340 310 650 256 731 987 56 145 201 1838
  Bratislava V 476 465 941 430 1144 1574 60 146 206 2721
  Malacky 304 268 572 227 761 988 30 85 115 1675
  Pezinok 245 226 471 108 457 565 27 56 83 1119
  Senec 522 563 1085 322 1250 1572 70 167 237 2894
Bratislavský spolu   6967 6493 13460 9376 20604 29980 1153 2431 3584 47024
Košický Gelnica 12 12 24 7 29 36 3 4 7 67
  Košice - okolie 163 162 325 102 355 457 32 58 90 872
  Košice I 1007 607 1614 1191 1987 3178 130 271 401 5193
  Košice II 553 371 924 532 1196 1728 75 190 265 2917
  Košice III 35 43 78 28 71 99 11 20 31 208
  Košice IV 214 140 354 149 388 537 42 59 101 992
  Michalovce 1110 1012 2122 760 2404 3164 226 445 671 5957
  Rožňava 53 41 94 27 97 124 14 25 39 257
  Sobrance 92 100 192 90 203 293 24 57 81 566
  Spišská Nová Ves 92 80 172 48 192 240 23 44 67 479
  Trebišov 65 79 144 69 164 233 26 29 55 432
Košický spolu   3396 2647 6043 3003 7086 10089 606 1202 1808 17940
Nitriansky Komárno 102 96 198 160 239 399 18 35 53 650
  Levice 240 188 428 132 415 547 26 73 99 1074
  Nitra 1114 1013 2127 1382 3410 4792 137 324 461 7380
  Nové Zámky 243 233 476 331 725 1056 28 88 116 1648
  Šaľa 210 182 392 167 639 806 15 52 67 1265
  Topoľčany 145 136 281 149 704 853 15 42 57 1191
  Zlaté Moravce 34 44 78 27 80 107 3 13 16 201
Nitriansky spolu   2088 1892 3980 2348 6212 8560 242 627 869 13409
Prešovský Bardejov 109 135 244 58 281 339 34 69 103 686
  Humenné 174 139 313 118 399 517 51 104 155 985
  Kežmarok 146 121 267 52 274 326 23 56 79 672
  Levoča 38 46 84 19 93 112 8 19 27 223
  Medzilaborce 28 21 49 26 42 68 3 8 11 128
  Poprad 301 261 562 195 749 944 61 122 183 1689
  Prešov 845 636 1481 1192 1651 2843 115 218 333 4657
  Sabinov 31 29 60 5 71 76 3 9 12 148
  Snina 93 82 175 82 271 353 30 70 100 628
  Stará Ľubovňa 57 42 99 33 119 152 8 13 21 272
  Stropkov 29 24 53 13 47 60 11 14 25 138
  Svidník 50 44 94 28 87 115 7 14 21 230
  Vranov nad Topľou 52 46 98 45 158 203 15 23 38 339
Prešovský spolu   1953 1626 3579 1866 4242 6108 369 739 1108 10795
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 58 45 103 29 288 317 7 14 21 441
  Ilava 155 120 275 111 511 622 14 28 42 939
  Myjava 102 99 201 84 205 289 8 19 27 517
  Nové Mesto nad Váhom 284 263 547 304 923 1227 22 60 82 1856
  Partizánske 58 63 121 46 139 185 9 19 28 334
  Považská Bystrica 100 127 227 86 222 308 17 32 49 584
  Prievidza 230 219 449 125 569 694 32 79 111 1254
  Púchov 95 81 176 37 199 236 14 26 40 452
  Trenčín 534 506 1040 608 1640 2248 73 177 250 3538
Trenčiansky spolu   1616 1523 3139 1430 4696 6126 196 454 650 9915
Trnavský Dunajská Streda 693 530 1223 1149 2000 3149 96 202 298 4670
  Galanta 334 302 636 149 911 1060 33 129 162 1858
  Hlohovec 50 41 91 42 154 196 5 15 20 307
  Piešťany 225 220 445 208 593 801 43 80 123 1369
  Senica 89 93 182 46 180 226 5 23 28 436
  Skalica 113 97 210 77 265 342 9 24 33 585
  Trnava 612 571 1183 879 1918 2797 79 181 260 4240
Trnavský spolu   2116 1854 3970 2550 6021 8571 270 654 924 13465
Žilinský Bytča 22 21 43 63 49 112 9 10 19 174
  Čadca 104 96 200 150 293 443 11 25 36 679
  Dolný Kubín 92 83 175 52 214 266 20 37 57 498
  Kysucké Nové Mesto 41 35 76 58 107 165 8 11 19 260
  Liptovský Mikuláš 426 373 799 322 1039 1361 63 122 185 2345
  Martin 193 196 389 217 514 731 36 63 99 1219
  Námestovo 136 176 312 123 462 585 11 43 54 951
  Ružomberok 185 185 370 213 443 656 38 63 101 1127
  Turčianske Teplice 24 30 54 21 55 76 4 8 12 142
  Tvrdošín 108 140 248 153 602 755 14 38 52 1055
  Žilina 810 729 1539 1015 2157 3172 116 243 359 5070
Žilinský spolu   2141 2064 4205 2387 5935 8322 330 663 993 13520
SPOLU   21571 19256 40827 24065 58075 82140 3377 7234 10611 133578

Poznámka: Štatistika je pohyblivá. Aktualizácia bude zverejňovaná raz za týždeň.

Upravené dňa 14. 7. 2025, 13:49