Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. máj 2024, pondelok
Polícia
 

Dočasné útočisko

Rok 2000  |  Rok 2001  |  Rok 2002  |  Rok 2003  |  Rok 2004  |  Rok 2005  |  Rok 2006  |  Rok 2007  |  Rok 2008  |  Rok 2009  |  Rok 2010  |  Rok 2011  |  Rok 2012  |  Rok 2013  |  Rok 2014  |  Rok 2015  |  Rok 2016  |  Rok 2017  |  Rok 2018  |  Rok 2019  |  Rok 2020  |  Rok 2021  |  Rok 2022  |  Rok 2023  |  Dočasné útočisko

Štatistický prehľad celkového počtu platných tolerovaných pobytov cudzincov na území SR s účelom dočasné útočisko v členení podľa jednotlivých okresov, veku a pohlavia. Stav k dátumu 13.5.2024

Pobyt v SR - územný celok kraj Pobyt v SR - územný celok okres Veková skupina/ pohlavie SPOLU
0-17 0-17 spolu 18-60 18-60 spolu 60+ 60+ spolu
mužské ženské mužské ženské mužské ženské
Banskobystrický Banská Bystrica 387 338 725 321 959 1280 72 156 228 2233
  Banská Štiavnica 59 60 119 27 113 140 6 13 19 278
  Brezno 138 116 254 48 248 296 16 50 66 616
  Detva 49 55 104 15 145 160 3 13 16 280
  Krupina 69 73 142 24 151 175 5 20 25 342
  Lučenec 84 74 158 39 181 220 20 30 50 428
  Poltár 17 14 31 4 25 29 2 4 6 66
  Revúca 18 22 40 15 55 70 6 7 13 123
  Rimavská Sobota 32 40 72 35 87 122 10 18 28 222
  Veľký Krtíš 39 46 85 36 199 235 5 13 18 338
  Zvolen 160 147 307 89 331 420 25 70 95 822
  Žarnovica 75 83 158 26 155 181 6 13 19 358
  Žiar nad Hronom 85 72 157 55 230 285 16 30 46 488
Banskobystrický spolu   1212 1140 2352 734 2879 3613 192 437 629 6594
Bratislavský Bratislava I 283 277 560 226 686 912 41 92 133 1605
  Bratislava II 549 585 1134 407 1357 1764 62 158 220 3118
  Bratislava III 4081 3642 7723 7200 13700 20900 783 1512 2295 30918
  Bratislava IV 275 268 543 135 565 700 38 98 136 1379
  Bratislava V 437 434 871 323 1045 1368 54 139 193 2432
  Malacky 306 267 573 194 706 900 27 76 103 1576
  Pezinok 236 237 473 87 450 537 27 57 84 1094
  Senec 504 557 1061 282 1194 1476 62 159 221 2758
Bratislavský spolu   6671 6267 12938 8854 19703 28557 1094 2291 3385 44880
Košický Gelnica 11 12 23 6 25 31 1 3 4 58
  Košice - okolie 171 164 335 89 351 440 34 63 97 872
  Košice I 609 460 1069 554 1516 2070 98 241 339 3478
  Košice II 417 336 753 423 1121 1544 75 188 263 2560
  Košice III 37 34 71 20 58 78 9 18 27 176
  Košice IV 198 150 348 111 375 486 40 62 102 936
  Michalovce 1071 993 2064 483 2297 2780 210 428 638 5482
  Rožňava 55 50 105 31 107 138 15 28 43 286
  Sobrance 74 79 153 79 163 242 14 26 40 435
  Spišská Nová Ves 98 82 180 48 194 242 24 45 69 491
  Trebišov 63 76 139 65 155 220 26 30 56 415
Košický spolu   2804 2436 5240 1909 6362 8271 546 1132 1678 15189
Nitriansky Komárno 103 102 205 119 225 344 14 28 42 591
  Levice 248 187 435 155 436 591 28 77 105 1131
  Nitra 973 913 1886 935 2899 3834 113 275 388 6108
  Nové Zámky 207 216 423 171 531 702 21 79 100 1225
  Šaľa 206 185 391 144 592 736 14 49 63 1190
  Topoľčany 144 134 278 167 725 892 14 40 54 1224
  Zlaté Moravce 41 43 84 29 81 110 3 11 14 208
Nitriansky spolu   1922 1780 3702 1720 5489 7209 207 559 766 11677
Prešovský Bardejov 110 130 240 61 284 345 33 65 98 683
  Humenné 172 135 307 94 379 473 36 88 124 904
  Kežmarok 137 117 254 52 272 324 22 55 77 655
  Levoča 38 44 82 19 92 111 8 19 27 220
  Medzilaborce 22 21 43 18 39 57 2 7 9 109
  Poprad 301 261 562 183 739 922 60 116 176 1660
  Prešov 584 560 1144 557 1295 1852 103 193 296 3292
  Sabinov 31 26 57 7 70 77 3 8 11 145
  Snina 87 75 162 73 244 317 26 61 87 566
  Stará Ľubovňa 56 44 100 35 123 158 7 15 22 280
  Stropkov 27 23 50 10 49 59 11 14 25 134
  Svidník 54 40 94 25 89 114 7 13 20 228
  Vranov nad Topľou 54 51 105 38 153 191 14 23 37 333
Prešovský spolu   1673 1527 3200 1172 3828 5000 332 677 1009 9209
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 58 45 103 28 283 311 6 13 19 433
  Ilava 147 118 265 111 514 625 13 30 43 933
  Myjava 102 99 201 84 205 289 7 19 26 516
  Nové Mesto nad Váhom 293 262 555 322 965 1287 23 58 81 1923
  Partizánske 55 59 114 42 124 166 9 16 25 305
  Považská Bystrica 99 128 227 78 231 309 14 28 42 578
  Prievidza 232 226 458 123 555 678 31 71 102 1238
  Púchov 92 78 170 39 200 239 13 26 39 448
  Trenčín 483 471 954 414 1443 1857 65 163 228 3039
Trenčiansky spolu   1561 1486 3047 1241 4520 5761 181 424 605 9413
Trnavský Dunajská Streda 524 432 956 526 1458 1984 73 181 254 3194
  Galanta 331 311 642 152 899 1051 31 128 159 1852
  Hlohovec 49 40 89 42 130 172 6 14 20 281
  Piešťany 226 215 441 192 590 782 43 80 123 1346
  Senica 89 95 184 39 184 223 5 22 27 434
  Skalica 105 97 202 80 256 336 8 25 33 571
  Trnava 501 478 979 440 1393 1833 61 155 216 3028
Trnavský spolu   1825 1668 3493 1471 4910 6381 227 605 832 10706
Žilinský Bytča 22 20 42 23 44 67 9 9 18 127
  Čadca 103 97 200 128 296 424 10 25 35 659
  Dolný Kubín 94 89 183 49 213 262 20 39 59 504
  Kysucké Nové Mesto 41 30 71 48 89 137 5 9 14 222
  Liptovský Mikuláš 417 380 797 252 1004 1256 60 119 179 2232
  Martin 195 203 398 180 509 689 36 66 102 1189
  Námestovo 137 173 310 123 474 597 12 44 56 963
  Ružomberok 174 169 343 109 368 477 32 63 95 915
  Turčianske Teplice 21 27 48 21 57 78 4 7 11 137
  Tvrdošín 109 142 251 165 654 819 11 34 45 1115
  Žilina 718 677 1395 712 1846 2558 100 226 326 4279
Žilinský spolu   2031 2007 4038 1810 5554 7364 299 641 940 12342
SPOLU   19699 18311 38010 18911 53245 72156 3078 6766 9844 120010

Poznámka: Štatistika je pohyblivá. Aktualizácia bude zverejňovaná raz za týždeň.

Upravené dňa 13. 5. 2024, 14:42