Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.08. do 31.08.2023 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Liptovský Mikuláš
Celkový prehľad nehôd
| Liptovský Mikuláš |
| +/- | 0612 | 0614 | 0615 |
Počet nehôd celkom | 35 | 15 | 3 | 10 | 22 |
| tj. % | 100 | | 100 | 100 | 100 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 19 | 10 | 1 | 5 | 13 |
| tj. % | 54,3 | | 33,3 | 50 | 59,1 |
neh. s násl. na živote alebo zdr. | 13 | 6 | 1 | 4 | 8 |
| tj. % | 37,1 | | 33,3 | 40 | 36,4 |
Počet usmrtených | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Počet ľahko zranených | 15 | 8 | 1 | 7 | 7 |
Škoda v 10€ | 21980 | 14765 | 2185 | 16330 | 3465 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Liptovský Mikuláš |
| +/- | 0612 | 0614 | 0615 |
vodičom motorového vozidla | 30 | 13 | 3 | 9 | 18 |
vodičom nemotorového vozidla | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| deťmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
chodcom | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| deťmi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné zavinenie | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
odrazeným kameňom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zavinenie nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Liptovský Mikuláš |
| +/- | 0612 | 0614 | 0615 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 |
porušenie povinnosti vodiča | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
nesprávna jazda cez križovatku | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
technická porucha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
indispozícia osoby | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Liptovský Mikuláš |
| +/- | 0612 | 0614 | 0615 |
v obci | 24 | 11 | 1 | 5 | 18 |
mimo obec | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Liptovský Mikuláš |
| +/- | 0612 | 0614 | 0615 |
diaľnica | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
diaľnica D | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
diaľnica R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diaľničný privádzač PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diaľničný privádzač PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 4 | -1 | 0 | 3 | 1 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
cesta II. triedy | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 |
cesta III. triedy | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 14 | 11 | 1 | 2 | 11 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 9 | 5 | 0 | 3 | 6 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Liptovský Mikuláš |
| +/- | 0612 | 0614 | 0615 |
železničné priecestie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné | 33 | 13 | 3 | 9 | 21 |
NEZADANÉ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Alkohol u vinníka nehody
| Liptovský Mikuláš |
| +/- | 0612 | 0614 | 0615 |
Alkohol u vin. neh. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| tj. % | 8,6 | | 0 | 10 | 9,1 |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Liptovský Mikuláš |
| +/- | 0612 | 0614 | 0615 |
L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| malé motocykle L1e, L2e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
motocykle L3e, L4e | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 13 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 13 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T - kolesový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V - iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Liptovský Mikuláš |
| +/- | 0612 | 0614 | 0615 |
0 - 1 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 - 2 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - 3 hod | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 - 4 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - 5 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 - 6 hod | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
6 - 7 hod | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
7 - 8 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 - 9 hod | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 - 10 hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 - 11 hod | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 |
11 - 12 hod | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
12 - 13 hod | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 - 14 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 - 15 hod | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 |
15 - 16 hod | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 - 17 hod | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 - 18 hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 - 19 hod | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
19 - 20 hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 - 21 hod | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
21 - 22 hod | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 - 23 hod | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 - 24 hod | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
nezistené | 10 | 8 | 1 | 3 | 6 |
Deň nehody
| Liptovský Mikuláš |
| +/- | 0612 | 0614 | 0615 |
pondelok | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
utorok | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 |
streda | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 |
štvrtok | 5 | -1 | 1 | 1 | 3 |
piatok | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
sobota | 8 | 5 | 0 | 2 | 6 |
nedeľa | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Čas nahlásenia nehody
| Liptovský Mikuláš |
| +/- | 0612 | 0614 | 0615 |
do 30 min. | 19 | 6 | 1 | 6 | 12 |
do 1 hodiny | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 |
do 3 hodín | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 |
do 6 hodín | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
od 6 do 12 hodín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
od 12 do 24 hodín | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
nad 24 hodín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1m/dn1m-5506.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.37.4 (centrum: 1.37.4+474))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 05.09.2023 01:13, minuloročných ku: 18.02.2023 01:13
• Generované: 05.09.2023 02:30