Tabuľka č.: 12 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2022. Územie: Trenčiansky kraj
Počet nehôd. Druh: diaľnica
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 76 | 25 | 1 | 17 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 7 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 32 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 31 | 12 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica s označením cesta pre motorová vozidlá
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 35 | 9 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica D
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 75 | 25 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 7 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 32 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 31 | 12 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica D s označením cesta pre motorová vozidlá
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 35 | 9 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica R
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica R s označením cesta pre motorová vozidlá
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PD
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PD s označením cesta pre motorová vozidlá
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PR
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PR s označením cesta pre motorová vozidlá
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 147 | 22 | 9 | 9 | 0 | 8 | 17 | 7 | 64 | 11 |
| z toho alkohol | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 |
porušenie povinnosti vodiča | 50 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 18 | 4 |
| z toho alkohol | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| z toho alkohol | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
nesprávna jazda cez križovatku | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| z toho alkohol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| z toho alkohol | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy s označením cesta pre motorová vozidlá
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
