Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 31.07.2021 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Dolný Kubín
Celkový prehľad nehôd
| Dolný Kubín |
| +/- | 0410 |
Počet nehôd celkom | 43 | 3 | 43 |
| tj. % | 100 | | 100 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 19 | 6 | 19 |
| tj. % | 44,2 | | 44,2 |
neh. s násl. na živote alebo zdr. | 12 | -10 | 12 |
| tj. % | 27,9 | | 27,9 |
Počet usmrtených | 1 | 1 | 1 |
Počet ťažko zranených | 2 | -5 | 2 |
Počet ľahko zranených | 14 | -8 | 14 |
Škoda v 10€ | 27425 | 9798 | 27425 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Dolný Kubín |
| +/- | 0410 |
vodičom motorového vozidla | 39 | 3 | 39 |
vodičom nemotorového vozidla | 0 | -3 | 0 |
| deťmi | 0 | -2 | 0 |
chodcom | 0 | 0 | 0 |
| deťmi | 0 | 0 | 0 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 0 | 0 | 0 |
závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 |
technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 0 | 0 | 0 |
iné zavinenie | 0 | -1 | 0 |
odrazeným kameňom | 1 | 1 | 1 |
zavinenie nezistené | 3 | 3 | 3 |
nezadané | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Dolný Kubín |
| +/- | 0410 |
porušenie povinnosti vodiča | 16 | 3 | 16 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 4 | -1 | 4 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 2 | 0 | 2 |
nesprávne predchádzanie | 2 | -1 | 2 |
nesprávne odbočovanie | 2 | 1 | 2 |
nesprávna jazda cez križovatku | 2 | 0 | 2 |
nesprávny spôsob jazdy | 1 | -1 | 1 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 1 | -2 | 1 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 1 | 0 | 1 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Dolný Kubín |
| +/- | 0410 |
v obci | 29 | 2 | 29 |
mimo obec | 14 | 1 | 14 |
nezadané | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Dolný Kubín |
| +/- | 0410 |
diaľnica | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 |
diaľnica D | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 |
diaľnica R | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 |
diaľničný privádzač PD | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 |
diaľničný privádzač PR | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta (do 31.3.2020) | 0 | 0 | 0 |
rýchlostný privádzač (do 31.3.2020) | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 19 | 1 | 19 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 1 | 1 | 1 |
cesta II. triedy | 0 | -2 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 |
cesta III. triedy | 9 | 6 | 9 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 3 | 3 | 3 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 8 | 1 | 8 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 7 | -3 | 7 |
nezadané | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Dolný Kubín |
| +/- | 0410 |
železničné priecestie | 1 | 1 | 1 |
iné | 42 | 2 | 42 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Dolný Kubín |
| +/- | 0410 |
Alkohol u vin. neh. | 7 | 0 | 7 |
| tj. % | 16,3 | | 16,3 |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Dolný Kubín |
| +/- | 0410 |
L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 0 | -6 | 0 |
| malé motocykle L1e, L2e | 0 | -1 | 0 |
motocykle L3e, L4e | 0 | -4 | 0 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 0 | -1 | 0 |
LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 |
M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 23 | 3 | 23 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 23 | 3 | 23 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 |
N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 9 | 3 | 9 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 4 | 2 | 4 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 1 | 1 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 4 | 0 | 4 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 |
O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 |
T - kolesový traktor | 0 | 0 | 0 |
C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 |
R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 |
S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 |
P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 |
V - iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 |
záprahové | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 |
ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 |
TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 |
ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Dolný Kubín |
| +/- | 0410 |
0 - 1 hod | 0 | 0 | 0 |
1 - 2 hod | 2 | 2 | 2 |
2 - 3 hod | 0 | 0 | 0 |
3 - 4 hod | 0 | -2 | 0 |
4 - 5 hod | 0 | 0 | 0 |
5 - 6 hod | 2 | 1 | 2 |
6 - 7 hod | 2 | 2 | 2 |
7 - 8 hod | 2 | 2 | 2 |
8 - 9 hod | 2 | 2 | 2 |
9 - 10 hod | 5 | 2 | 5 |
10 - 11 hod | 3 | 2 | 3 |
11 - 12 hod | 1 | -1 | 1 |
12 - 13 hod | 1 | 0 | 1 |
13 - 14 hod | 2 | 0 | 2 |
14 - 15 hod | 1 | -2 | 1 |
15 - 16 hod | 2 | 2 | 2 |
16 - 17 hod | 6 | 1 | 6 |
17 - 18 hod | 3 | -2 | 3 |
18 - 19 hod | 1 | -6 | 1 |
19 - 20 hod | 1 | 0 | 1 |
20 - 21 hod | 1 | 0 | 1 |
21 - 22 hod | 1 | 0 | 1 |
22 - 23 hod | 1 | 0 | 1 |
23 - 24 hod | 0 | -2 | 0 |
nezistené | 4 | 2 | 4 |
Deň nehody
| Dolný Kubín |
| +/- | 0410 |
pondelok | 11 | 7 | 11 |
utorok | 4 | -2 | 4 |
streda | 8 | 0 | 8 |
štvrtok | 5 | 1 | 5 |
piatok | 4 | -4 | 4 |
sobota | 7 | 3 | 7 |
nedeľa | 4 | -2 | 4 |
Čas nahlásenia nehody
| Dolný Kubín |
| +/- | 0410 |
do 30 min. | 28 | -4 | 28 |
do 1 hodiny | 9 | 6 | 9 |
do 3 hodín | 2 | -1 | 2 |
do 6 hodín | 1 | 0 | 1 |
od 6 do 12 hodín | 2 | 2 | 2 |
od 12 do 24 hodín | 0 | 0 | 0 |
nad 24 hodín | 1 | 0 | 1 |
nezadané | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1r/dn1r-5504.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.36.3 (centrum: 1.36.1+467))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.08.2021 01:13, minuloročných ku: 16.02.2021 01:13
• Generované: 03.08.2021 03:31