Tabuľka č.: 47 - Následky nehôd pod vplyvom alkoholu podľa kategórie účastníkov cestnej premávky.
Za obdobie od 01.01. do 31.03.2021. Územie: Bratislavský kraj
Počet osôb vodičov pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Podľa zabezpečenia: pripútaný bezpečnostnými pásmi
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Počet osôb vodičov pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Podľa zabezpečenia: nepripútaný bezpečnostnými pásmi
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Podľa zabezpečenia: pripútaný bezpečnostnými pásmi
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Podľa zabezpečenia: nepripútaný bezpečnostnými pásmi
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Podľa zabezpečenia: dieťa pripútane v detskej sedačke
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Riadenie vozidla: pravostranné. Podľa zabezpečenia: pripútaný bezpečnostnými pásmi
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Riadenie vozidla: pravostranné. Podľa zabezpečenia: nepripútaný bezpečnostnými pásmi
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Riadenie vozidla: pravostranné. Podľa zabezpečenia: pripútaný bezpečnostnými pásmi
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Riadenie vozidla: pravostranné. Podľa zabezpečenia: nepripútaný bezpečnostnými pásmi
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Riadenie vozidla: pravostranné. Podľa zabezpečenia: dieťa pripútane v detskej sedačke
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: malé motocykle L1e, L2e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: malé motocykle L1e, L2e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: malé motocykle L1e, L2e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: malé motocykle L1e, L2e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motocykle L3e, L4e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motocykle L3e, L4e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motocykle L3e, L4e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motocykle L3e, L4e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motorové trojkolky L5e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motorové trojkolky L5e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motorové trojkolky L5e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motorové trojkolky L5e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: štvorkolky L6e, L7e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: štvorkolky L6e, L7e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: štvorkolky L6e, L7e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: štvorkolky L6e, L7e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: bicykel, kolobežka. Podľa zabezpečenia: s prilbou (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: bicykel, kolobežka. Podľa zabezpečenia: s prilbou (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: bicykel, kolobežka. Podľa zabezpečenia: bez prilby (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: bicykel, kolobežka. Podľa zabezpečenia: bez prilby (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: autobusy M2, M3, M2G, M3G
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: autobusy M2, M3, M2G, M3G
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: autobusy M2, M3, M2G, M3G. Riadenie vozidla: pravostranné
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: autobusy M2, M3, M2G, M3G. Riadenie vozidla: pravostranné
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov pod vplyvom alkoholu (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
