Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.12. do 31.12.2020 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Žarnovica
Celkový prehľad nehôd
| Žarnovica |
| +/- | 1213 | 1214 |
Počet nehôd celkom | 5 | -2 | 2 | 3 |
| tj. % | 100 | | 100 | 100 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 4 | 1 | 1 | 3 |
| tj. % | 80 | | 50 | 100 |
neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | -2 | 0 | 0 |
| tj. % | 0 | | 0 | 0 |
Počet usmrtených | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených | 0 | -4 | 0 | 0 |
Škoda v 10€ | 1140 | -1340 | 650 | 490 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Žarnovica |
| +/- | 1213 | 1214 |
vodičom motorového vozidla | 5 | -2 | 2 | 3 |
vodičom nemotorového vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| deťmi | 0 | 0 | 0 | 0 |
chodcom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| deťmi | 0 | 0 | 0 | 0 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 |
závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 |
technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné zavinenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
odrazeným kameňom | 0 | 0 | 0 | 0 |
zavinenie nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Žarnovica |
| +/- | 1213 | 1214 |
porušenie povinnosti vodiča | 2 | 1 | 1 | 1 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 1 | -1 | 0 | 1 |
nesprávne odbočovanie | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Žarnovica |
| +/- | 1213 | 1214 |
v obci | 3 | 0 | 1 | 2 |
mimo obec | 2 | -2 | 1 | 1 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Žarnovica |
| +/- | 1213 | 1214 |
diaľnica | 0 | 0 | 0 | 0 |
diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta | 1 | -2 | 1 | 0 |
rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta II. triedy | 2 | 2 | 0 | 2 |
cesta III. triedy | 0 | -2 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 2 | 0 | 1 | 1 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Žarnovica |
| +/- | 1213 | 1214 |
železničné priecestie | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné | 5 | -2 | 2 | 3 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Žarnovica |
| +/- | 1213 | 1214 |
Alkohol u vin. neh. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| tj. % | 20 | | 0 | 33,3 |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Žarnovica |
| +/- | 1213 | 1214 |
L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| malé motocykle L1e, L2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
motocykle L3e, L4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 3 | -3 | 0 | 3 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 3 | -3 | 0 | 3 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 0 | -1 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 1 | 1 | 1 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
T - kolesový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 |
S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 |
V - iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Žarnovica |
| +/- | 1213 | 1214 |
0 - 1 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 - 2 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - 3 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - 4 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - 5 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 - 6 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 - 7 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 - 8 hod | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 - 9 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 - 10 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 - 11 hod | 0 | -1 | 0 | 0 |
11 - 12 hod | 0 | -1 | 0 | 0 |
12 - 13 hod | 0 | -1 | 0 | 0 |
13 - 14 hod | 0 | -1 | 0 | 0 |
14 - 15 hod | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 - 16 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 - 17 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 - 18 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 - 19 hod | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 - 20 hod | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 - 21 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 - 22 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 - 23 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 - 24 hod | 1 | 1 | 0 | 1 |
nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deň nehody
| Žarnovica |
| +/- | 1213 | 1214 |
pondelok | 1 | 1 | 1 | 0 |
utorok | 0 | -3 | 0 | 0 |
streda | 1 | 1 | 0 | 1 |
štvrtok | 0 | 0 | 0 | 0 |
piatok | 0 | -3 | 0 | 0 |
sobota | 1 | 0 | 0 | 1 |
nedeľa | 2 | 2 | 1 | 1 |
Čas nahlásenia nehody
| Žarnovica |
| +/- | 1213 | 1214 |
do 30 min. | 1 | -1 | 1 | 0 |
do 1 hodiny | 2 | -2 | 1 | 1 |
do 3 hodín | 2 | 1 | 0 | 2 |
do 6 hodín | 0 | 0 | 0 | 0 |
od 6 do 12 hodín | 0 | 0 | 0 | 0 |
od 12 do 24 hodín | 0 | 0 | 0 | 0 |
nad 24 hodín | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1m/dn1m-5612.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.35.3 (centrum: 1.35.3+465))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 16.02.2021 01:13, minuloročných ku: 16.02.2020 01:13
• Generované: 16.02.2021 02:24