Tabuľka č.: 03 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny a následku (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 30.06.2020. Územie: Trnavský kraj
Počet nehôd. Hlavná príčina: porušenie povinnosti vodiča
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 250 | 54 | 28 | 51 | 26 | 38 | 28 | 25 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 67 | 13 | 10 | 14 | 6 | 8 | 10 | 6 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Počet neh. s ľah. zranením | 59 | 13 | 9 | 11 | 5 | 8 | 9 | 4 |
Počet neh. s hmot. škodou | 238 | 52 | 26 | 49 | 23 | 36 | 28 | 24 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 83 | 20 | 11 | 17 | 7 | 10 | 12 | 6 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 73 | 20 | 10 | 14 | 6 | 9 | 10 | 4 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 90565 | 17855 | 6017 | 22450 | 3655 | 24060 | 13082 | 3446 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nedovolená rýchlosť jazdy
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 79 | 10 | 16 | 20 | 5 | 6 | 12 | 10 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 39 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Počet neh. s usmrtením | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 33 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 |
Počet neh. s hmot. škodou | 78 | 10 | 16 | 19 | 5 | 6 | 12 | 10 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 54 | 9 | 9 | 12 | 5 | 4 | 8 | 7 |
Počet usmrtených účastníkov | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 43 | 6 | 9 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 60426 | 4060 | 14185 | 33226 | 2670 | 2420 | 2660 | 1205 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nesprávne otáčanie a cúvanie
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 30 | 10 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 27 | 9 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 2140 | 755 | 770 | 420 | 0 | 20 | 100 | 75 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nesprávna jazda cez križovatku
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 30 | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 25 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 24 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 29 | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 39 | 4 | 17 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 38 | 4 | 17 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 16632 | 400 | 7770 | 2160 | 2250 | 1202 | 2215 | 635 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 2563 | 105 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 1008 | 0 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 25 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Počet neh. s hmot. škodou | 25 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 11785 | 2560 | 1670 | 2850 | 1300 | 275 | 1850 | 1280 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nesprávny spôsob jazdy
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 19 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 18 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 16 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 12290 | 650 | 6950 | 1500 | 2800 | 250 | 30 | 110 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nesprávne odbočovanie
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 23 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 15 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 21 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 16 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 12251 | 1950 | 900 | 800 | 3600 | 2695 | 706 | 1600 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: porušenie osobitných ustanovení o chodcoch
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 17 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 771 | 180 | 50 | 160 | 50 | 231 | 0 | 100 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nesprávne predchádzanie
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 2235 | 560 | 5 | 55 | 570 | 0 | 560 | 485 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp03/dsp03-52.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.35.3 (centrum: 1.35.3+465))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.07.2020 01:13, minuloročných ku: 16.02.2020 01:13
• Generované: 03.07.2020 02:31