Tabuľka č.: 26 - Prehľad nehôd podľa poveternostných podmienok.
Za obdobie od 01.01. do 31.12.2019. Územie: Košický kraj
Počet nehôd. Podmienky: iné sťažené poveternostné podmienky (búrka, krupobitie, a pod.)
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Podmienky: nesťažené poveternostné podmienky
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 1499 | 487 | 178 | 36 | 239 | 154 | 37 | 198 | 170 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 632 | 198 | 91 | 17 | 97 | 49 | 21 | 67 | 92 |
Počet neh. s usmrtením | 32 | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | 0 | 3 | 5 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 142 | 57 | 24 | 3 | 22 | 4 | 11 | 11 | 10 |
Počet neh. s ľah. zranením | 496 | 146 | 69 | 15 | 73 | 41 | 14 | 56 | 82 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1380 | 447 | 170 | 31 | 226 | 145 | 34 | 178 | 149 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 819 | 256 | 123 | 21 | 122 | 59 | 33 | 84 | 121 |
Počet usmrtených účastníkov | 35 | 4 | 7 | 1 | 10 | 5 | 0 | 3 | 5 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 156 | 59 | 28 | 4 | 24 | 4 | 15 | 12 | 10 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 628 | 193 | 88 | 16 | 88 | 50 | 18 | 69 | 106 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 353131 | 135925 | 66295 | 7560 | 43678 | 29545 | 6870 | 30755 | 32503 |
Počet nehôd. Podmienky: hmla
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 5765 | 703 | 900 | 860 | 0 | 2350 | 105 | 460 | 387 |
Počet nehôd. Podmienky: práve na začiatku dažďa - vozovka ešte nie je omytá
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 8448 | 4620 | 1200 | 360 | 1133 | 290 | 520 | 325 | 0 |
Počet nehôd. Podmienky: dážď
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 124 | 43 | 14 | 0 | 19 | 16 | 6 | 14 | 12 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 63 | 20 | 9 | 0 | 7 | 8 | 3 | 9 | 7 |
Počet neh. s usmrtením | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 55 | 18 | 7 | 0 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 |
Počet neh. s hmot. škodou | 114 | 39 | 14 | 0 | 17 | 16 | 6 | 12 | 10 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 85 | 22 | 16 | 0 | 8 | 16 | 5 | 9 | 9 |
Počet usmrtených účastníkov | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 63 | 18 | 10 | 0 | 8 | 7 | 4 | 7 | 9 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 48035 | 28650 | 4828 | 0 | 2320 | 3722 | 3375 | 3190 | 1950 |
Počet nehôd. Podmienky: sneženie
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 28 | 5 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 27 | 4 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 18 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 7980 | 550 | 2640 | 0 | 1500 | 1250 | 0 | 1640 | 400 |
Počet nehôd. Podmienky: tvorí sa námraza, poľadovica, mrznúci dážď, dážď so snehom
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 23 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 22 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 7410 | 420 | 5580 | 90 | 550 | 380 | 0 | 0 | 390 |
Počet nehôd. Podmienky: nárazový vietor (bočný, víchrica a pod.)
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1070 | 0 | 0 | 0 | 150 | 920 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Podmienky: iné sťažené poveternostné podmienky (búrka a pod.)
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 2031 | 0 | 600 | 0 | 731 | 300 | 400 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Podmienky: krupobitie
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp26/dsp26-58.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.35.1 (centrum: 1.35.1+464))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 16.02.2020 01:13, minuloročných ku: 19.02.2019 19:13
• Generované: 16.02.2020 03:28