Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 31.12.2019 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Detva
Nehody podľa následkov (škoda v 10€)
Detva | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Počet nehôd celkom | 67 | 15 | 2 | 2 | 3 | -3 | 41 | 25 | 45962 | 24877 | 11 | -1 | 40 | 11 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2762 | 862 | 7 | 0 | 25 | 7 |
neh. s násl. na živote alebo zdraví | 29 | 13 | 2 | 2 | 3 | -3 | 41 | 25 | 28120 | 22660 | 3 | -2 | 12 | 2 |
požiar vozidiel | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6900 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
Detva | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
vodičom motorového vozidla | 65 | 19 | 2 | 2 | 3 | -2 | 40 | 26 | 45907 | 26052 | 11 | 1 | 38 | 11 |
vodičom nemotorového vozidla | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | 55 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| deťmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
chodcom | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -80 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| deťmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
technickou závadou vozidla | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné zavinenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
odrazeným kameňom | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zavinenie nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie)
Detva | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
porušenie povinnosti vodiča | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8517 | 1762 | 4 | 1 | 17 | 5 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 12 | 4 | 7070 | -3240 | 5 | 2 | 7 | 4 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 290 | 160 | 1 | 0 | 6 | 4 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1270 | 1220 | 0 | 0 | 5 | 2 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 7310 | 6360 | 0 | -1 | 1 | -2 |
nesprávna jazda cez križovatku | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1910 | 1790 | 1 | 1 | 0 | -1 |
nesprávne predchádzanie | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1540 | 590 | 0 | -1 | 1 | 0 |
pôsobenie zvierať | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 780 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 610 | 0 | -1 | 1 | 0 |
nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 15600 | 15150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 70 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 |
nesprávne vchádzanie na cestu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 650 | 620 | 0 | 0 | 0 | -1 |
nesprávne správanie sa na železničnom priecestí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
porušenie pravidiel pri preprave nákladu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
Detva | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
v obci | 40 | 11 | 0 | 0 | 1 | -2 | 13 | 2 | 6482 | 2902 | 8 | -2 | 40 | 11 |
mimo obec | 27 | 4 | 2 | 2 | 2 | -1 | 28 | 23 | 39480 | 21975 | 3 | 1 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
Detva | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
diaľnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta | 3 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16780 | 12580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 17 | 9 | 2 | 2 | 0 | -3 | 15 | 15 | 19465 | 11535 | 3 | 2 | 5 | 2 |
cesta II. triedy | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 8 | 5120 | -1250 | 1 | -2 | 4 | -2 |
cesta III. triedy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1 | 2110 | 835 | 1 | 0 | 3 | 0 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -70 | 0 | 0 | 1 | 1 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 370 | 135 | 1 | 0 | 9 | 3 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1 | 2087 | 1112 | 5 | -1 | 18 | 7 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
Detva | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
železničné priecestie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
iné | 66 | 14 | 2 | 2 | 3 | -3 | 41 | 25 | 45912 | 24827 | 11 | -1 | 39 | 10 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategória vodiča, u vodičov vinníkov
Detva | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Vod. preukaz A do 50cc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vod. preukaz A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -150 | 0 | -1 | 0 | -1 |
Vod. preukaz B | 43 | 19 | 2 | 2 | 3 | 0 | 38 | 30 | 36212 | 23767 | 9 | 2 | 21 | 12 |
| mladší ako 18 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vod. preukaz C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7200 | 6900 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vod. preukaz D | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | 200 | -6060 | 0 | -1 | 0 | -2 |
Vod. preukaz T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bez príslušného VO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 400 | 1 | 0 | 2 | 1 |
ostatní vodiči | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
nezistené, vodič ušiel | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1830 | 1095 | 0 | 0 | 13 | 0 |
nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
Detva | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Alkohol u vin. neh. | 11 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | -4 | 2725 | 1610 | 11 | -1 | 8 | -2 |
| tj. % | 16,4 | | 50 | | 0 | | 7,3 | | 5,9 | | 100 | | 20 | |
Kategória vozidla, u vodičov vinníkov
Detva | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 100 | -50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| malé motocykle L1e, L2e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
motocykle L3e, L4e | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 100 | -50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 40 | 14 | 2 | 2 | 3 | -1 | 31 | 22 | 34862 | 21292 | 9 | 1 | 21 | 11 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 40 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 31 | 22 | 34862 | 21852 | 9 | 2 | 21 | 13 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -560 | 0 | -1 | 0 | -2 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8365 | 2915 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1965 | 1715 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T - kolesový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - pracovný stroj | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
V - iné cestné vozidlo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| bicykel, kolobežka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1630 | 895 | 0 | 0 | 12 | -1 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prevádzkovateľ vozidla, u vodičov vinníkov
Detva | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
vozidlo súkromné, nevyužívané na zárobkovú činnosť | 39 | 19 | 2 | 2 | 2 | -2 | 30 | 20 | 33915 | 27630 | 11 | 3 | 21 | 13 |
vozidlo súkromné, využívané na zárobkovú činnosť | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 857 | 857 | 0 | 0 | 2 | 2 |
súkromná organizácia (podnikateľ, s.r.o., atď) | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 9260 | -3625 | 0 | -2 | 3 | -3 |
mestská hromadná doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verejná hromadná doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
medzinárodná kamiónová doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vozidlo registrované mimo územia SR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 |
štátny podnik, štátna organizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zastupiteľský úrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ministerstvo vnútra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ministerstvo obrany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
obecná, mestská polícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ukradnuté, neoprávnene použité vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1830 | 1095 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Druh nehody Zrážka
Detva | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
S idúcim nek.voz. | 21 | 14 | 0 | 0 | 1 | -2 | 26 | 23 | 16090 | 12990 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| S cyklistom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 5 | -115 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| s dieťaťom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S zaparkov. voz. | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382 | 762 | 3 | 1 | 18 | 5 |
S pevnou prekážkou | 14 | -8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | -1 | 20125 | 4510 | 3 | -2 | 8 | 2 |
S chodcom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -80 | 0 | -2 | 3 | 0 |
| s dieťaťom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havária | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7075 | 6775 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1290 | -80 | 0 | 0 | 3 | 2 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stav povrchu komunikácie
Detva | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Suchý | 44 | 7 | 2 | 2 | 2 | -3 | 26 | 16 | 34112 | 18342 | 11 | 0 | 26 | 2 |
Mokrý | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 10120 | 5765 | 0 | -1 | 11 | 7 |
Na kom. blato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poľadovica | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1700 | 840 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kašovitý sneh | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iný stav komunik. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viditeľnosť
Detva | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
cez deň, viditeľnosť neznížená vplyvom poveternostných podmienok | 44 | 13 | 0 | 0 | 2 | -1 | 27 | 16 | 30282 | 22892 | 7 | 0 | 28 | 8 |
cez deň, znížená viditeľnosť (svitanie, súmrak) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1090 | -3810 | 0 | 0 | 1 | 1 |
cez deň, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok (hmla, sneženie, dážď ...) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1820 | 1220 | 0 | 0 | 1 | 1 |
v noci - s verejným osvetlením, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -3 | 880 | -1065 | 3 | -1 | 8 | 0 |
v noci - s verejným osvetlením, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
v noci bez verejného osvetlenia, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 7 | 7 | 11490 | 5340 | 1 | 0 | 2 | 2 |
v noci bez verejného osvetlenia, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | -1 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
Detva | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
0 - 4 hod | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2180 | 1820 | 2 | 2 | 2 | 1 |
4 - 8 hod | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2490 | 2150 | 2 | 2 | 6 | 3 |
8 - 12 hod | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 7 | 23512 | 20477 | 3 | 0 | 7 | 3 |
12 - 16 hod | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 16 | 6930 | 4345 | 1 | 0 | 11 | 6 |
16 - 20 hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 3 | 9780 | 1870 | 1 | -2 | 5 | -1 |
20 - 24 hod | 3 | -9 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 580 | -5810 | 2 | -3 | 2 | -1 |
nezistené | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Deň nehody
Detva | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
pondelok | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9530 | 3175 | 0 | -2 | 9 | 4 |
utorok | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 5 | 7785 | 6035 | 0 | 0 | 2 | 0 |
streda | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1677 | -2903 | 2 | 1 | 7 | 4 |
štvrtok | 8 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 11 | 8 | 2925 | 800 | 1 | -2 | 3 | -2 |
piatok | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 18650 | 16010 | 3 | 3 | 11 | 7 |
sobota | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -3 | 2180 | -105 | 3 | -1 | 3 | -2 |
nedeľa | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3215 | 1865 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Čas nahlásenia nehody
Detva | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
do 30 min. | 39 | 12 | 2 | 2 | 2 | -2 | 30 | 18 | 39707 | 25357 | 7 | -1 | 20 | 5 |
do 1 hodiny | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1520 | -3880 | 3 | 3 | 6 | 4 |
do 3 hodín | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4235 | 3485 | 1 | -2 | 6 | 1 |
do 6 hodín | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 360 | 190 | 0 | -1 | 5 | 1 |
od 6 do 12 hodín | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 50 | -335 | 0 | 0 | 1 | 0 |
od 12 do 24 hodín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nad 24 hodín | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dnvr/dnvr-5604.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.35.1 (centrum: 1.35.1+464))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 16.02.2020 01:13, minuloročných ku: 19.02.2019 19:13
• Generované: 16.02.2020 03:28