Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.04. do 30.04.2019 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Kežmarok
Celkový prehľad nehôd
| Kežmarok |
| +/- | 0411 | 0413 | 0414 |
Počet nehôd celkom | 9 | -6 | 6 | 3 | 0 |
| tj. % | 100 | | 100 | 100 | • |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 3 | -3 | 2 | 1 | 0 |
| tj. % | 33,3 | | 33,3 | 33,3 | • |
neh. s násl. na živote alebo zdr. | 5 | -2 | 3 | 2 | 0 |
| tj. % | 55,6 | | 50 | 66,7 | • |
Počet usmrtených | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Škoda v 10€ | 2830 | 350 | 750 | 2080 | 0 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Kežmarok |
| +/- | 0411 | 0413 | 0414 |
vodičom motorového vozidla | 8 | -4 | 5 | 3 | 0 |
vodičom nemotorového vozidla | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| deťmi | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
chodcom | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| deťmi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
iné zavinenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
odrazeným kameňom | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
zavinenie nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Kežmarok |
| +/- | 0411 | 0413 | 0414 |
porušenie povinnosti vodiča | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Kežmarok |
| +/- | 0411 | 0413 | 0414 |
v obci | 6 | -3 | 5 | 1 | 0 |
mimo obec | 3 | -3 | 1 | 2 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Kežmarok |
| +/- | 0411 | 0413 | 0414 |
diaľnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
cesta II. triedy | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
cesta III. triedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 4 | -3 | 2 | 2 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Kežmarok |
| +/- | 0411 | 0413 | 0414 |
železničné priecestie | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
iné | 7 | -8 | 5 | 2 | 0 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Kežmarok |
| +/- | 0411 | 0413 | 0414 |
Alkohol u vin. neh. | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 |
| tj. % | 22,2 | | 16,7 | 33,3 | • |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Kežmarok |
| +/- | 0411 | 0413 | 0414 |
L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| malé motocykle L1e, L2e | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
motocykle L3e, L4e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T - kolesový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V - iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Kežmarok |
| +/- | 0411 | 0413 | 0414 |
0 - 1 hod | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 - 2 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - 3 hod | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 - 4 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - 5 hod | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
5 - 6 hod | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 - 7 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 - 8 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 - 9 hod | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
9 - 10 hod | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 - 11 hod | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 - 12 hod | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
12 - 13 hod | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 - 14 hod | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
14 - 15 hod | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
15 - 16 hod | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
16 - 17 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 - 18 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 - 19 hod | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
19 - 20 hod | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
20 - 21 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 - 22 hod | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
22 - 23 hod | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 - 24 hod | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deň nehody
| Kežmarok |
| +/- | 0411 | 0413 | 0414 |
pondelok | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
utorok | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
streda | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 |
štvrtok | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
piatok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
sobota | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
nedeľa | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 |
Čas nahlásenia nehody
| Kežmarok |
| +/- | 0411 | 0413 | 0414 |
do 30 min. | 4 | -4 | 2 | 2 | 0 |
do 1 hodiny | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 |
do 3 hodín | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
do 6 hodín | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
od 6 do 12 hodín | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
od 12 do 24 hodín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nad 24 hodín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1m/dn1m-5704.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 04.05.2019 19:13, minuloročných ku: 19.02.2019 19:13
• Generované: 04.05.2019 19:47 (centrum: 1032021.454)