Tabuľka č.: 02 - Prehľad nehôd podľa zavinenia (ŠEDN) a následkov.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Trnavský kraj
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom motorového vozidla
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 924 | 261 | 142 | 145 | 93 | 101 | 110 | 72 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 390 | 91 | 83 | 64 | 34 | 26 | 52 | 40 |
Počet neh. s usmrtením | 24 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 52 | 11 | 17 | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Počet neh. s ľah. zranením | 334 | 80 | 65 | 51 | 32 | 25 | 46 | 35 |
Počet neh. s hmot. škodou | 898 | 250 | 136 | 144 | 92 | 99 | 107 | 70 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 577 | 170 | 122 | 84 | 41 | 38 | 66 | 56 |
Počet usmrtených účastníkov | 26 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 68 | 17 | 20 | 14 | 2 | 6 | 6 | 3 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 483 | 144 | 94 | 66 | 38 | 32 | 58 | 51 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 385677 | 75393 | 98224 | 89738 | 40948 | 26823 | 33715 | 20836 |
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom nemotorového vozidla
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 40 | 7 | 5 | 6 | 4 | 11 | 5 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 29 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 24 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 34 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 29 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 24 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 2348 | 235 | 417 | 831 | 65 | 220 | 529 | 51 |
Počet nehôd. Zavinenie: chodcom
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 30 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 27 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Počet neh. s usmrtením | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 22 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 |
Počet neh. s hmot. škodou | 17 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 27 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Počet usmrtených účastníkov | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 22 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 553 | 168 | 150 | 0 | 90 | 20 | 50 | 75 |
Počet nehôd. Zavinenie: zamestnancom SŽD
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: iným účastníkom cestnej premávky
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 525 | 5 | 0 | 0 | 400 | 20 | 0 | 100 |
Počet nehôd. Zavinenie: závadou komunikácie
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 150 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: technickou závadou vozidla
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1980 | 0 | 0 | 0 | 400 | 900 | 680 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: lesnou zverou a domácimi zvieratami
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1250 | 0 | 0 | 300 | 0 | 150 | 50 | 750 |
Počet nehôd. Zavinenie: iné zavinenie
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1230 | 0 | 0 | 0 | 550 | 680 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: odrazeným kameňom
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: zavinenie nezistené
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 3451 | 431 | 440 | 1560 | 0 | 520 | 300 | 200 |
Počet nehôd. Zavinenie: nezadané
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp02/dsp02-52.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)