Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.03. do 31.03.2017 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územie: Trnavský kraj
Nehody podľa následkov (škoda v 10€)
Trnavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Počet nehôd celkom | 104 | 22 | 3 | 0 | 7 | 3 | 49 | -1 | 34217 | 11490 | 8 | 0 | 72 | 18 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022 | 782 | 4 | -1 | 44 | 14 |
neh. s násl. na živote alebo zdraví | 44 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 49 | -1 | 19355 | 5738 | 4 | 1 | 23 | 3 |
požiar vozidiel | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
Trnavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
vodičom motorového vozidla | 92 | 19 | 2 | -1 | 6 | 2 | 39 | -4 | 33031 | 12157 | 8 | 0 | 62 | 13 |
vodičom nemotorového vozidla | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 20 | -23 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| deťmi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
chodcom | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 55 | -25 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| deťmi | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 4 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
technickou závadou vozidla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné zavinenie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 550 | -650 | 0 | 0 | 1 | 1 |
odrazeným kameňom | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zavinenie nezistené | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 461 | 461 | 0 | 0 | 3 | 3 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie)
Trnavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
porušenie povinnosti vodiča | 40 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -7 | 10000 | 3937 | 2 | -4 | 29 | -4 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 15 | 7 | 0 | -2 | 3 | 2 | 16 | 5 | 7310 | 4320 | 3 | 1 | 5 | 3 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 801 | 666 | 3 | 3 | 13 | 10 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 632 | 617 | 0 | 0 | 5 | 4 |
nesprávna jazda cez križovatku | 6 | -2 | 0 | -1 | 0 | -2 | 6 | -2 | 6568 | 1814 | 0 | 0 | 5 | 2 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 55 | -25 | 0 | 0 | 5 | 3 |
nesprávne predchádzanie | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 490 | -910 | 0 | 0 | 2 | 1 |
nesprávne odbočovanie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1651 | 871 | 0 | 0 | 3 | 1 |
indispozícia osoby | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 950 | 950 | 0 | 0 | 2 | 2 |
nesprávny spôsob jazdy | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -2 | 2650 | -240 | 0 | 0 | 0 | -1 |
nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 1 | 1 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 700 | -1110 | 0 | 0 | 1 | -1 |
technická porucha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | -1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne zastavenie a státie | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 50 | 40 | 0 | 0 | 1 | -1 |
nesprávne správanie sa na železničnom priecestí | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
Trnavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
v obci | 72 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | -1 | 16184 | 8097 | 5 | -2 | 72 | 18 |
mimo obec | 32 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 24 | 0 | 18033 | 3393 | 3 | 2 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
Trnavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
diaľnica | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1500 | -1250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3710 | 3160 | 0 | 0 | 1 | 1 |
rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 8 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3810 | -1383 | 1 | 1 | 2 | -2 |
cesta II. triedy | 15 | -3 | 0 | -2 | 3 | 1 | 14 | -8 | 7414 | 960 | 4 | 3 | 7 | -4 |
cesta III. triedy | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 3640 | 110 | 1 | 0 | 3 | -1 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1000 | 0 | -1 | 0 | -1 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 827 | 437 | 0 | -1 | 19 | 10 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 42 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 10 | 12216 | 8456 | 2 | -2 | 40 | 15 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
Trnavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
železničné priecestie | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1151 | 1151 | 0 | 0 | 2 | 2 |
iné | 101 | 20 | 2 | -1 | 7 | 3 | 48 | -2 | 33066 | 10539 | 8 | 0 | 70 | 17 |
NEZADANÉ | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Kategória vodiča, u vodičov vinníkov
Trnavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Vod. preukaz A do 50cc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vod. preukaz A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vod. preukaz B | 50 | 5 | 2 | -1 | 6 | 2 | 36 | 4 | 25291 | 7852 | 8 | 2 | 28 | 1 |
| mladší ako 18 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vod. preukaz C | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 4840 | 1880 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Vod. preukaz D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1810 | 1810 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vod. preukaz T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bez príslušného VO | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 240 | -15 | 0 | -1 | 2 | 0 |
ostatní vodiči | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -9 | 0 | 0 | 1 | -1 |
nezistené, vodič ušiel | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1570 | 305 | 0 | 0 | 26 | 9 |
nezistené | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | -70 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NEZADANÉ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | -3 | 0 | -1 | 2 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
Trnavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Alkohol u vin. neh. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 1311 | -49 | 8 | 0 | 5 | -2 |
| tj. % | 7,7 | | 0 | | 0 | | 10,2 | | 3,8 | | 100 | | 6,9 | |
Kategória vozidla, u vodičov vinníkov
Trnavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| malé motocykle L1e, L2e | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
motocykle L3e, L4e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 54 | -1 | 2 | -1 | 6 | 2 | 38 | -5 | 26131 | 6917 | 8 | 0 | 30 | -3 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 52 | -3 | 2 | -1 | 6 | 2 | 37 | -6 | 24321 | 5107 | 8 | 0 | 29 | -4 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6325 | 4525 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2385 | 2385 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3940 | 2140 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T - kolesový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V - iné cestné vozidlo | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 21 | -22 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| bicykel, kolobežka | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 21 | -22 | 0 | 0 | 2 | -1 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1435 | 380 | 0 | 0 | 27 | 13 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prevádzkovateľ vozidla, u vodičov vinníkov
Trnavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
vozidlo súkromné, nevyužívané na zárobkovú činnosť | 49 | 0 | 2 | -1 | 6 | 3 | 38 | 0 | 21116 | 8516 | 7 | -1 | 27 | -4 |
vozidlo súkromné, využívané na zárobkovú činnosť | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
súkromná organizácia (podnikateľ, s.r.o., atď) | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | -2 | 8625 | 423 | 1 | 1 | 7 | 3 |
mestská hromadná doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verejná hromadná doprava | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1 | 1 |
medzinárodná kamiónová doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vozidlo registrované mimo územia SR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1450 | 1250 | 0 | 0 | 2 | 1 |
štátny podnik, štátna organizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zastupiteľský úrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ministerstvo vnútra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ministerstvo obrany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
obecná, mestská polícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné vozidlo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ukradnuté, neoprávnene použité vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistené | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1435 | 375 | 0 | 0 | 27 | 12 |
Druh nehody Zrážka
Trnavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
S idúcim nek.voz. | 33 | 5 | 0 | -3 | 4 | 1 | 25 | -2 | 20495 | 4971 | 4 | 4 | 19 | 4 |
| S cyklistom | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 35 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| s dieťaťom | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 |
S zaparkov. voz. | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1982 | 694 | 1 | 0 | 31 | 8 |
S pevnou prekážkou | 20 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 8355 | 6700 | 2 | -3 | 13 | 3 |
S chodcom | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -1 | 55 | -85 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| s dieťaťom | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Havária | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 4 | 2105 | 1235 | 1 | -1 | 0 | -1 |
Ostatné | 3 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1225 | -2025 | 0 | 0 | 2 | 1 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stav povrchu komunikácie
Trnavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Suchý | 95 | 26 | 3 | 3 | 5 | 2 | 44 | 4 | 31442 | 13375 | 7 | 0 | 69 | 21 |
Mokrý | 9 | -3 | 0 | -3 | 2 | 1 | 5 | -5 | 2775 | -1685 | 1 | 0 | 3 | -2 |
Na kom. blato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poľadovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kašovitý sneh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iný stav komunik. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEZADANÉ | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Viditeľnosť
Trnavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
cez deň, viditeľnosť neznížená vplyvom poveternostných podmienok | 70 | 17 | 2 | 1 | 6 | 3 | 29 | 0 | 24632 | 8728 | 5 | 3 | 54 | 20 |
cez deň, znížená viditeľnosť (svitanie, súmrak) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 2 | 2 |
cez deň, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok (hmla, sneženie, dážď ...) | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
v noci - s verejným osvetlením, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 | 2668 | -965 | 0 | -5 | 14 | -3 |
v noci - s verejným osvetlením, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -1 |
v noci bez verejného osvetlenia, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 13 | 6 | 1 | -1 | 0 | -1 | 8 | -1 | 4467 | 2057 | 3 | 2 | 2 | 1 |
v noci bez verejného osvetlenia, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
Trnavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
0 - 4 hod | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1002 | 357 | 1 | 0 | 5 | 2 |
4 - 8 hod | 7 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 2235 | 885 | 0 | -2 | 3 | -2 |
8 - 12 hod | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7960 | 2950 | 3 | 3 | 13 | 6 |
12 - 16 hod | 22 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 7336 | -341 | 1 | 0 | 16 | 5 |
16 - 20 hod | 25 | 12 | 1 | -1 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11494 | 7657 | 1 | 0 | 15 | 6 |
20 - 24 hod | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | -6 | 3335 | 247 | 1 | -2 | 5 | -1 |
nezistené | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 855 | -265 | 1 | 1 | 15 | 2 |
Deň nehody
Trnavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
pondelok | 10 | -2 | 2 | 2 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2320 | 383 | 0 | 0 | 5 | -5 |
utorok | 11 | -1 | 1 | -1 | 3 | 2 | 6 | -3 | 3200 | -935 | 0 | -2 | 7 | 0 |
streda | 12 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1138 | -642 | 1 | 1 | 9 | 5 |
štvrtok | 17 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -9 | 12086 | 4714 | 0 | 0 | 13 | 4 |
piatok | 25 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -1 | 7220 | 3730 | 1 | -1 | 19 | 8 |
sobota | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6225 | 4322 | 4 | 2 | 11 | 4 |
nedeľa | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2028 | -82 | 2 | 0 | 8 | 2 |
Čas nahlásenia nehody
Trnavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
do 30 min. | 65 | 7 | 2 | -1 | 4 | 0 | 35 | -8 | 26478 | 6546 | 5 | -1 | 41 | 6 |
do 1 hodiny | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4268 | 2868 | 2 | 1 | 13 | 8 |
do 3 hodín | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2860 | 2510 | 1 | 1 | 11 | 4 |
do 6 hodín | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 501 | -124 | 0 | -1 | 1 | -1 |
od 6 do 12 hodín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
od 12 do 24 hodín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
nad 24 hodín | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 50 | -350 | 0 | 0 | 4 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dnvm/dnvm-52.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 05.04.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 05.04.2017 19:37 (centrum: 1.32.2.439)