Tabuľka č.: 38 - Následky nehôd podľa kategórie účastníkov cestnej premávky.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2016. Územie: Bratislavský kraj
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Podľa zabezpečenia: pripútaný bezpečnostnými pásmi
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 160 | 8 | 32 | 23 | 15 | 16 | 39 | 10 | 17 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 173 | 10 | 35 | 24 | 16 | 18 | 43 | 10 | 17 |
Počet nezranených osôb | 1137 | 99 | 311 | 185 | 103 | 187 | 74 | 72 | 106 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Podľa zabezpečenia: nepripútaný bezpečnostnými pásmi
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet ťažko zranených osôb | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 |
Počet nezranených osôb | 89 | 19 | 15 | 12 | 5 | 13 | 6 | 16 | 3 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Podľa zabezpečenia: pripútaný bezpečnostnými pásmi
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Počet ľahko zranených osôb | 77 | 0 | 13 | 9 | 5 | 21 | 17 | 6 | 6 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 86 | 0 | 16 | 10 | 5 | 22 | 18 | 6 | 9 |
Počet nezranených osôb | 300 | 19 | 75 | 29 | 28 | 66 | 45 | 11 | 27 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Podľa zabezpečenia: nepripútaný bezpečnostnými pásmi
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 20 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Počet nezranených osôb | 28 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Podľa zabezpečenia: dieťa pripútane v detskej sedačke
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Počet nezranených osôb | 35 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Riadenie vozidla: pravostranné. Podľa zabezpečenia: pripútaný bezpečnostnými pásmi
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Riadenie vozidla: pravostranné. Podľa zabezpečenia: nepripútaný bezpečnostnými pásmi
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Riadenie vozidla: pravostranné. Podľa zabezpečenia: pripútaný bezpečnostnými pásmi
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Riadenie vozidla: pravostranné. Podľa zabezpečenia: nepripútaný bezpečnostnými pásmi
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Riadenie vozidla: pravostranné. Podľa zabezpečenia: dieťa pripútane v detskej sedačke
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: malé motocykle L1e, L2e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 16 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 18 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Počet nezranených osôb | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: malé motocykle L1e, L2e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: malé motocykle L1e, L2e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: malé motocykle L1e, L2e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motocykle L3e, L4e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet ťažko zranených osôb | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 41 | 6 | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 4 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 47 | 6 | 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 |
Počet nezranených osôb | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motocykle L3e, L4e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Počet nezranených osôb | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motocykle L3e, L4e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motocykle L3e, L4e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motorové trojkolky L5e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motorové trojkolky L5e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motorové trojkolky L5e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motorové trojkolky L5e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: štvorkolky L6e, L7e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: štvorkolky L6e, L7e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: štvorkolky L6e, L7e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: štvorkolky L6e, L7e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: snežný skúter - LS. Podľa zabezpečenia: s prilbou (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: snežný skúter - LS. Podľa zabezpečenia: s prilbou (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: snežný skúter - LS. Podľa zabezpečenia: bez prilby (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: snežný skúter - LS. Podľa zabezpečenia: bez prilby (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: bicykel, kolobežka. Podľa zabezpečenia: s prilbou (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Počet nezranených osôb | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: bicykel, kolobežka. Podľa zabezpečenia: s prilbou (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: bicykel, kolobežka. Podľa zabezpečenia: bez prilby (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 36 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 38 | 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 |
Počet nezranených osôb | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: bicykel, kolobežka. Podľa zabezpečenia: bez prilby (len pri motocykloch a bicykloch)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: autobusy M2, M3, M2G, M3G
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 57 | 17 | 9 | 6 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: autobusy M2, M3, M2G, M3G
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 39 | 9 | 1 | 3 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 |
