Tabuľka č.: 26 - Prehľad nehôd podľa poveternostných podmienok.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2016. Územie: Bratislavský kraj
Počet nehôd. Podmienky: iné sťažené poveternostné podmienky (búrka, krupobitie, a pod.)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Podmienky: nesťažené poveternostné podmienky
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 1589 | 182 | 342 | 234 | 187 | 264 | 134 | 123 | 123 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 498 | 59 | 99 | 85 | 50 | 52 | 71 | 32 | 50 |
Počet neh. s usmrtením | 15 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 59 | 11 | 12 | 11 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 |
Počet neh. s ľah. zranením | 438 | 50 | 88 | 71 | 45 | 49 | 63 | 28 | 44 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1495 | 166 | 327 | 211 | 177 | 244 | 133 | 118 | 119 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 623 | 71 | 119 | 93 | 70 | 78 | 95 | 38 | 59 |
Počet usmrtených účastníkov | 15 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 65 | 11 | 14 | 11 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 543 | 60 | 102 | 78 | 61 | 72 | 86 | 33 | 51 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 504114 | 37802 | 113362 | 67426 | 58750 | 78335 | 56325 | 29886 | 62228 |
Počet nehôd. Podmienky: hmla
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 4161 | 11 | 500 | 650 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
Počet nehôd. Podmienky: práve na začiatku dažďa - vozovka ešte nie je omytá
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 3081 | 1 | 1460 | 0 | 455 | 565 | 0 | 600 | 0 |
Počet nehôd. Podmienky: dážď
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 85 | 10 | 24 | 10 | 5 | 15 | 6 | 8 | 7 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 33 | 3 | 9 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 31 | 3 | 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 78 | 8 | 22 | 10 | 5 | 14 | 5 | 7 | 7 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 42 | 3 | 13 | 8 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 37 | 3 | 10 | 8 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 34311 | 1436 | 10060 | 3546 | 2199 | 3945 | 2950 | 5940 | 4235 |
Počet nehôd. Podmienky: sneženie
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 3060 | 130 | 30 | 900 | 600 | 0 | 1200 | 0 | 200 |
Počet nehôd. Podmienky: tvorí sa námraza, poľadovica, mrznúci dážď, dážď so snehom
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 3392 | 1880 | 912 | 0 | 0 | 0 | 150 | 450 | 0 |
Počet nehôd. Podmienky: nárazový vietor (bočný, víchrica a pod.)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 10620 | 320 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
Počet nehôd. Podmienky: iné sťažené poveternostné podmienky (búrka a pod.)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 830 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
Počet nehôd. Podmienky: krupobitie
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp26/dsp26-51.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 05.10.2016 19:13, minuloročných ku: 20.02.2016 19:13
• Generované: 05.10.2016 19:35 (centrum: 1.03.11.426)