Tabuľka č.: 02 - Prehľad nehôd podľa zavinenia (ŠEDN) a následkov.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2016. Územie: Trnavský kraj
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom motorového vozidla
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 802 | 208 | 136 | 127 | 78 | 83 | 110 | 60 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 334 | 62 | 87 | 53 | 37 | 25 | 49 | 21 |
Počet neh. s usmrtením | 18 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 49 | 5 | 14 | 15 | 2 | 3 | 7 | 3 |
Počet neh. s ľah. zranením | 289 | 55 | 73 | 37 | 36 | 23 | 45 | 20 |
Počet neh. s hmot. škodou | 774 | 203 | 128 | 124 | 76 | 76 | 108 | 59 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 492 | 90 | 143 | 68 | 52 | 38 | 65 | 36 |
Počet usmrtených účastníkov | 20 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 58 | 7 | 17 | 17 | 2 | 3 | 9 | 3 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 414 | 77 | 120 | 47 | 49 | 35 | 55 | 31 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 500350 | 70125 | 275259 | 58520 | 26407 | 18298 | 34715 | 17026 |
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom nemotorového vozidla
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 28 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 23 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 21 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 22 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 23 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 21 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 727 | 327 | 30 | 130 | 22 | 25 | 173 | 20 |
Počet nehôd. Zavinenie: chodcom
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 22 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 21 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 18 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 23 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 20 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 665 | 100 | 110 | 70 | 200 | 30 | 125 | 30 |
Počet nehôd. Zavinenie: zamestnancom SŽD
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: iným účastníkom cestnej premávky
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 331 | 111 | 200 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: závadou komunikácie
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 320 | 100 | 0 | 0 | 200 | 20 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: technickou závadou vozidla
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: lesnou zverou a domácimi zvieratami
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 500 |
Počet nehôd. Zavinenie: iné zavinenie
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 13 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 3467 | 1695 | 2 | 220 | 0 | 50 | 1500 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: odrazeným kameňom
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 530 | 0 | 0 | 330 | 0 | 200 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: zavinenie nezistené
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1022 | 0 | 520 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Počet nehôd. Zavinenie: nezadané
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp02/dsp02-52.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 05.10.2016 19:13, minuloročných ku: 20.02.2016 19:13
• Generované: 05.10.2016 19:35 (centrum: 1.03.11.426)