Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 31.08.2016 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Žilina
Celkový prehľad nehôd
| Žilina |
| +/- | 0113 | 0114 | 0116 | 0117 | 0118 |
Počet nehôd celkom | 391 | 1 | 36 | 35 | 131 | 87 | 102 |
| tj. % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 238 | 19 | 17 | 17 | 90 | 50 | 64 |
| tj. % | 60,9 | | 47,2 | 48,6 | 68,7 | 57,5 | 62,7 |
neh. s násl. na živote alebo zdr. | 111 | -29 | 13 | 11 | 33 | 21 | 33 |
| tj. % | 28,4 | | 36,1 | 31,4 | 25,2 | 24,1 | 32,4 |
Počet usmrtených | 6 | -5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Počet ťažko zranených | 36 | -1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 13 |
Počet ľahko zranených | 107 | -30 | 18 | 12 | 28 | 21 | 28 |
Škoda v 10€ | 110299 | 15474 | 12582 | 11614 | 22141 | 46634 | 17328 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Žilina |
| +/- | 0113 | 0114 | 0116 | 0117 | 0118 |
vodičom motorového vozidla | 360 | -4 | 35 | 32 | 119 | 77 | 97 |
vodičom nemotorového vozidla | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| deťmi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
chodcom | 5 | -5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| deťmi | 3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
závadou komunikácie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
technickou závadou vozidla | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
iné zavinenie | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
odrazeným kameňom | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
zavinenie nezistené | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Žilina |
| +/- | 0113 | 0114 | 0116 | 0117 | 0118 |
porušenie povinnosti vodiča | 112 | -4 | 11 | 10 | 32 | 26 | 33 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 49 | -1 | 9 | 7 | 14 | 12 | 7 |
nesprávny spôsob jazdy | 19 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 |
nesprávna jazda cez križovatku | 19 | -7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 |
nesprávne odbočovanie | 13 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
nesprávne predchádzanie | 5 | -4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 4 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 3 | -12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Žilina |
| +/- | 0113 | 0114 | 0116 | 0117 | 0118 |
v obci | 322 | 16 | 20 | 23 | 127 | 53 | 99 |
mimo obec | 69 | -15 | 16 | 12 | 4 | 34 | 3 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Žilina |
| +/- | 0113 | 0114 | 0116 | 0117 | 0118 |
diaľnica | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 74 | -15 | 19 | 2 | 19 | 24 | 10 |
cesta II. triedy | 31 | -2 | 2 | 18 | 2 | 8 | 1 |
cesta III. triedy | 41 | 4 | 8 | 9 | 2 | 20 | 2 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 42 | -5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 18 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 196 | 23 | 6 | 6 | 91 | 25 | 68 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Žilina |
| +/- | 0113 | 0114 | 0116 | 0117 | 0118 |
železničné priecestie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
iné | 388 | 1 | 35 | 35 | 131 | 85 | 102 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Žilina |
| +/- | 0113 | 0114 | 0116 | 0117 | 0118 |
Alkohol u vin. neh. | 48 | 8 | 8 | 5 | 13 | 13 | 9 |
| tj. % | 12,3 | | 22,2 | 14,3 | 9,9 | 14,9 | 8,8 |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Žilina |
| +/- | 0113 | 0114 | 0116 | 0117 | 0118 |
motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka - L | 6 | -3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| malé motocykle L1e, L2e | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
motocykle L3e, L4e | 3 | -6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
snežný skúter - LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - M | 214 | 3 | 26 | 25 | 63 | 46 | 54 |
| z toho pravostranné riadenie | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 211 | 1 | 26 | 25 | 62 | 46 | 52 |
| z toho pravostranné riadenie | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - N | 40 | -8 | 3 | 3 | 10 | 14 | 10 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 21 | -4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 3 | -3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 16 | -1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prípojné vozidlo (vrátane návesa) - O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kolesový traktor - T | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pásový traktor - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prípojné vozidlo traktora - R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
traktorom ťahaný vymeniteľný stroj - S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pracovný stroj - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné cestné vozidlo - V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
električkové dráhové vozidlo - ELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trolejbusové dráhové vozidlo - TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
železničné dráhové vozidlo - ZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Žilina |
| +/- | 0113 | 0114 | 0116 | 0117 | 0118 |
0 - 1 hod | 7 | -2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
1 - 2 hod | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2 - 3 hod | 4 | -4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 - 4 hod | 4 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 - 5 hod | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
5 - 6 hod | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 - 7 hod | 12 | -3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
7 - 8 hod | 15 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
8 - 9 hod | 20 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 |
9 - 10 hod | 12 | -4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
10 - 11 hod | 12 | -4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
11 - 12 hod | 13 | -13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
12 - 13 hod | 31 | 9 | 4 | 2 | 12 | 7 | 6 |
13 - 14 hod | 20 | -3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 |
14 - 15 hod | 29 | 13 | 2 | 3 | 9 | 9 | 6 |
15 - 16 hod | 32 | 6 | 3 | 3 | 11 | 7 | 8 |
16 - 17 hod | 19 | -1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 |
17 - 18 hod | 26 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 12 |
18 - 19 hod | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 |
19 - 20 hod | 16 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
20 - 21 hod | 12 | -8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
21 - 22 hod | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
22 - 23 hod | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
23 - 24 hod | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
nezistené | 44 | -15 | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 |
Deň nehody
| Žilina |
| +/- | 0113 | 0114 | 0116 | 0117 | 0118 |
pondelok | 61 | 5 | 5 | 7 | 19 | 13 | 17 |
utorok | 48 | -12 | 6 | 3 | 18 | 8 | 13 |
streda | 52 | -2 | 4 | 6 | 19 | 10 | 13 |
štvrtok | 60 | 1 | 4 | 2 | 20 | 17 | 17 |
piatok | 57 | -8 | 4 | 7 | 21 | 11 | 14 |
sobota | 62 | 13 | 8 | 7 | 18 | 16 | 13 |
nedeľa | 51 | 4 | 5 | 3 | 16 | 12 | 15 |
Čas nahlásenia nehody
| Žilina |
| +/- | 0113 | 0114 | 0116 | 0117 | 0118 |
do 30 min. | 172 | -1 | 15 | 16 | 55 | 36 | 50 |
do 1 hodiny | 78 | -5 | 7 | 6 | 32 | 13 | 20 |
do 3 hodín | 88 | 0 | 14 | 7 | 23 | 24 | 20 |
do 6 hodín | 18 | -1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 |
od 6 do 12 hodín | 11 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
od 12 do 24 hodín | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
nad 24 hodín | 16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1r/dn1r-5501.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.09.2016 19:13, minuloročných ku: 20.02.2016 19:13
• Generované: 06.09.2016 19:32 (centrum: 1.03.11.426)