Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 31.08.2016 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Bratislava - 2
Celkový prehľad nehôd
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
Počet nehôd celkom | 334 | -18 | 251 | 16 | 25 | 13 | 25 |
| tj. % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 186 | -31 | 142 | 7 | 12 | 10 | 13 |
| tj. % | 55,7 | | 56,6 | 43,8 | 48 | 76,9 | 52 |
neh. s násl. na živote alebo zdr. | 99 | 24 | 79 | 5 | 9 | 1 | 4 |
| tj. % | 29,6 | | 31,5 | 31,3 | 36 | 7,7 | 16 |
Počet usmrtených | 3 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených | 16 | -7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených | 106 | 39 | 83 | 5 | 11 | 2 | 4 |
Škoda v 10€ | 118194 | 20986 | 87844 | 4380 | 9435 | 4485 | 10610 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
vodičom motorového vozidla | 292 | -20 | 220 | 13 | 22 | 10 | 23 |
vodičom nemotorového vozidla | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| deťmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
chodcom | 13 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| deťmi | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
závadou komunikácie | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné zavinenie | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
odrazeným kameňom | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
zavinenie nezistené | 7 | -5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
porušenie povinnosti vodiča | 99 | 6 | 72 | 6 | 9 | 4 | 7 |
nesprávna jazda cez križovatku | 30 | 2 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 19 | 5 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 |
nesprávne odbočovanie | 12 | -3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 11 | -10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 6 | -2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
nesprávne vchádzanie na cestu | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 4 | -4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 2 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne zastavenie a státie | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
v obci | 332 | -18 | 251 | 14 | 25 | 13 | 25 |
mimo obec | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
diaľnica | 22 | -5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 7 |
diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
cesta II. triedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta III. triedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 7 | -1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 304 | -10 | 233 | 15 | 21 | 13 | 18 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
železničné priecestie | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
iné | 333 | -16 | 251 | 15 | 25 | 13 | 25 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
Alkohol u vin. neh. | 21 | 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| tj. % | 6,3 | | 6,4 | 6,3 | 4 | 7,7 | 8 |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka - L | 3 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| malé motocykle L1e, L2e | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
motocykle L3e, L4e | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
snežný skúter - LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - M | 169 | 3 | 117 | 8 | 17 | 9 | 15 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 166 | 5 | 114 | 8 | 17 | 9 | 15 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 3 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - N | 20 | -13 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 20 | -6 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prípojné vozidlo (vrátane návesa) - O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kolesový traktor - T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pásový traktor - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prípojné vozidlo traktora - R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
traktorom ťahaný vymeniteľný stroj - S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pracovný stroj - P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
iné cestné vozidlo - V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
električkové dráhové vozidlo - ELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trolejbusové dráhové vozidlo - TR | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
železničné dráhové vozidlo - ZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
0 - 1 hod | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 - 2 hod | 3 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - 3 hod | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 - 4 hod | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - 5 hod | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 - 6 hod | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 - 7 hod | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 - 8 hod | 8 | -5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 - 9 hod | 18 | -4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 |
9 - 10 hod | 15 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 |
10 - 11 hod | 20 | -3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 - 12 hod | 15 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 - 13 hod | 9 | -8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 - 14 hod | 9 | -8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 - 15 hod | 22 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 |
15 - 16 hod | 22 | -3 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 |
16 - 17 hod | 27 | 3 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 |
17 - 18 hod | 25 | 3 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 |
18 - 19 hod | 14 | -1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 |
19 - 20 hod | 14 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 - 21 hod | 12 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 |
21 - 22 hod | 9 | -5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 - 23 hod | 11 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
23 - 24 hod | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nezistené | 62 | 5 | 49 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Deň nehody
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
pondelok | 53 | -8 | 44 | 3 | 1 | 2 | 3 |
utorok | 61 | 15 | 48 | 3 | 5 | 2 | 3 |
streda | 66 | 6 | 47 | 3 | 6 | 5 | 5 |
štvrtok | 45 | -20 | 34 | 5 | 2 | 2 | 2 |
piatok | 55 | -1 | 33 | 2 | 7 | 0 | 9 |
sobota | 28 | -8 | 23 | 0 | 3 | 1 | 1 |
nedeľa | 26 | -2 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Čas nahlásenia nehody
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
do 30 min. | 258 | -13 | 191 | 12 | 19 | 12 | 21 |
do 1 hodiny | 26 | 0 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 |
do 3 hodín | 25 | -11 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 |
do 6 hodín | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
od 6 do 12 hodín | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
od 12 do 24 hodín | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nad 24 hodín | 12 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1r/dn1r-5102.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.09.2016 19:13, minuloročných ku: 20.02.2016 19:13
• Generované: 06.09.2016 19:32 (centrum: 1.03.11.426)