Tabuľka č.: 19 - Prehľad nehôd podľa príslušnosti vozidla (vinníka).
Za obdobie od 01.01. do 30.06.2016. Územie: Trnavský kraj
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov)
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 408 | 103 | 80 | 72 | 38 | 32 | 55 | 28 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 219 | 47 | 61 | 31 | 23 | 14 | 32 | 11 |
Počet neh. s usmrtením | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 33 | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Počet neh. s ľah. zranením | 187 | 41 | 49 | 22 | 23 | 14 | 28 | 10 |
Počet neh. s hmot. škodou | 395 | 101 | 76 | 70 | 37 | 30 | 54 | 27 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 305 | 64 | 89 | 38 | 34 | 25 | 39 | 16 |
Počet usmrtených účastníkov | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 34 | 5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 260 | 54 | 73 | 28 | 33 | 24 | 34 | 14 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 183627 | 52314 | 42901 | 35682 | 13655 | 8703 | 22042 | 8330 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: vozidlo súkromné, nevyužívané na zárobkovú činnosť
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 290 | 71 | 50 | 52 | 30 | 22 | 43 | 22 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 159 | 31 | 41 | 25 | 20 | 10 | 23 | 9 |
Počet neh. s usmrtením | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 22 | 3 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 138 | 26 | 35 | 18 | 20 | 10 | 21 | 8 |
Počet neh. s hmot. škodou | 281 | 69 | 47 | 50 | 29 | 22 | 43 | 21 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 221 | 44 | 59 | 31 | 29 | 21 | 26 | 11 |
Počet usmrtených účastníkov | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 23 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 191 | 35 | 51 | 23 | 29 | 20 | 23 | 10 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 83846 | 21977 | 10816 | 23276 | 7315 | 6065 | 11097 | 3300 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: vozidlo súkromné, využívané na zárobkovú činnosť
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 15 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 15 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 9856 | 1280 | 100 | 6396 | 570 | 810 | 700 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: súkromná organizácia (podnikateľ, s.r.o., atď)
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 81 | 22 | 26 | 11 | 6 | 5 | 7 | 4 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 44 | 13 | 17 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 36 | 12 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 79 | 22 | 25 | 11 | 6 | 4 | 7 | 4 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 60 | 16 | 27 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 49 | 15 | 21 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 62367 | 20152 | 21495 | 5950 | 5750 | 1760 | 6530 | 730 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: mestská hromadná doprava
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: verejná hromadná doprava
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: medzinárodná kamiónová doprava
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 400 | 0 | 350 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: vozidlo registrované mimo územia SR
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 21335 | 3300 | 10020 | 0 | 0 | 0 | 3715 | 4300 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: štátny podnik, štátna organizácia
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: TAXI
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: zastupiteľský úrad
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: ministerstvo vnútra
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 4870 | 4850 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: ministerstvo obrany
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: obecná, mestská polícia
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: iné vozidlo
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: ukradnuté, neoprávnene použité vozidlo
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: nezistené
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: nezadané
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 235 | 55 | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp19/dsp19-52.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 05.07.2016 19:13, minuloročných ku: 20.02.2016 19:13
• Generované: 05.07.2016 19:30 (centrum: 1.30.6.420)