Tabuľka č.: 14 - Prehľad nehôd podľa smerových pomerov a hlavných príčin (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 30.06.2016. Územie: Košický kraj
Počet nehôd. Druh: priamy úsek
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 550 | 252 | 57 | 9 | 80 | 37 | 11 | 51 | 53 |
| z toho alkohol | 69 | 21 | 12 | 1 | 12 | 3 | 4 | 10 | 6 |
porušenie povinnosti vodiča | 294 | 153 | 16 | 4 | 47 | 17 | 4 | 24 | 29 |
| z toho alkohol | 29 | 10 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 33 | 4 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| z toho alkohol | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 39 | 12 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| z toho alkohol | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 35 | 20 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| z toho alkohol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 27 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| z toho alkohol | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| z toho alkohol | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 27 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| z toho alkohol | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
nesprávne odbočovanie | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet nehôd. Druh: priamy úsek pre prejazd zákrutou (do vzdialenosti cca 100m od optického konca zákruty)
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 49 | 7 | 9 | 4 | 8 | 13 | 0 | 4 | 4 |
| z toho alkohol | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
porušenie povinnosti vodiča | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 27 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| z toho alkohol | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: zákruta
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 94 | 28 | 24 | 2 | 6 | 10 | 2 | 9 | 13 |
| z toho alkohol | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 |
porušenie povinnosti vodiča | 26 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| z toho alkohol | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 32 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 |
| z toho alkohol | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| z toho alkohol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: križovatka priesečná - štvorramenná
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 44 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| z toho alkohol | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 26 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| z toho alkohol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: križovatka styková - trojramenná
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 54 | 18 | 15 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| z toho alkohol | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 15 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| z toho alkohol | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet nehôd. Druh: križovatka päťramenná a viac
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: kruhový objazd (Rondel)
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp14/dsp14-58.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 05.07.2016 19:13, minuloročných ku: 20.02.2016 19:13
• Generované: 05.07.2016 19:30 (centrum: 1.30.6.420)