Tabuľka č.: 37 - Prehľad nehôd MV, MNO, diplomati.
Za obdobie od 01.01. do 31.12.2015. Územie: Trenčiansky kraj
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov)
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 893 | 184 | 83 | 89 | 38 | 90 | 50 | 85 | 224 | 50 |
| tj. % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 405 | 64 | 37 | 29 | 20 | 39 | 28 | 47 | 112 | 29 |
Počet neh. s usmrtením | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 54 | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | 3 |
Počet neh. s ľah. zranením | 354 | 50 | 35 | 24 | 19 | 34 | 24 | 39 | 105 | 24 |
Počet neh. s hmot. škodou | 859 | 180 | 82 | 87 | 37 | 87 | 48 | 83 | 212 | 43 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 562 | 92 | 57 | 40 | 28 | 56 | 39 | 61 | 155 | 34 |
Počet usmrtených účastníkov | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 59 | 17 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 14 | 3 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 483 | 73 | 54 | 33 | 25 | 49 | 35 | 51 | 134 | 29 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 358987 | 97297 | 25048 | 39108 | 14093 | 39665 | 20595 | 34838 | 65734 | 22609 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: zastupiteľský úrad
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tj. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: ministerstvo vnútra
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| tj. % | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: ministerstvo obrany
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tj. % | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: obecná, mestská polícia
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tj. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp37/dsp37-53.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.01.2016 19:13, minuloročných ku: 19.02.2015 01:13
• Generované: 06.01.2016 19:32 (centrum: 1.29.5.411)