Tabuľka č.: 03 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny a následku (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 31.12.2015. Územie: Trenčiansky kraj
Počet nehôd. Hlavná príčina: porušenie povinnosti vodiča
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 486 | 97 | 38 | 51 | 15 | 56 | 20 | 53 | 126 | 30 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 102 | 10 | 11 | 8 | 3 | 12 | 4 | 15 | 33 | 6 |
Počet neh. s usmrtením | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 83 | 5 | 10 | 5 | 2 | 11 | 3 | 12 | 29 | 6 |
Počet neh. s hmot. škodou | 462 | 93 | 36 | 50 | 14 | 53 | 20 | 49 | 119 | 28 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 129 | 10 | 13 | 8 | 5 | 17 | 5 | 20 | 45 | 6 |
Počet usmrtených účastníkov | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 105 | 5 | 12 | 5 | 3 | 16 | 4 | 16 | 38 | 6 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 128766 | 25424 | 11515 | 21363 | 3532 | 17829 | 6075 | 23702 | 15239 | 4087 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nedovolená rýchlosť jazdy
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 235 | 55 | 27 | 25 | 15 | 23 | 9 | 26 | 40 | 15 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 102 | 12 | 13 | 6 | 11 | 8 | 7 | 17 | 20 | 8 |
Počet neh. s usmrtením | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 93 | 10 | 13 | 5 | 11 | 6 | 7 | 13 | 20 | 8 |
Počet neh. s hmot. škodou | 233 | 55 | 27 | 25 | 15 | 23 | 8 | 26 | 40 | 14 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 145 | 21 | 20 | 9 | 17 | 13 | 7 | 21 | 27 | 10 |
Počet usmrtených účastníkov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 131 | 19 | 20 | 8 | 16 | 9 | 7 | 16 | 26 | 10 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 99253 | 31017 | 6935 | 10110 | 8635 | 10035 | 1130 | 5132 | 19024 | 7235 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nesprávna jazda cez križovatku
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 95 | 21 | 8 | 12 | 2 | 4 | 9 | 7 | 29 | 3 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 75 | 17 | 6 | 11 | 1 | 2 | 6 | 6 | 23 | 3 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 67 | 14 | 4 | 11 | 1 | 2 | 6 | 5 | 21 | 3 |
Počet neh. s hmot. škodou | 94 | 20 | 8 | 12 | 2 | 4 | 9 | 7 | 29 | 3 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 101 | 21 | 8 | 17 | 1 | 4 | 10 | 7 | 29 | 4 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 89 | 18 | 5 | 16 | 1 | 4 | 10 | 6 | 25 | 4 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 30024 | 6608 | 1610 | 3410 | 60 | 1430 | 3803 | 1191 | 10302 | 1610 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nesprávne otáčanie a cúvanie
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 92 | 9 | 1 | 7 | 0 | 2 | 8 | 11 | 46 | 8 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 84 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 11 | 43 | 6 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 7161 | 934 | 55 | 415 | 0 | 2170 | 390 | 520 | 1936 | 741 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 37 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 12 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 32 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 9 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 12 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 11406 | 436 | 30 | 122 | 0 | 1228 | 6560 | 0 | 2775 | 255 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 37 | 9 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 13 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 37 | 9 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 13 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 13 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 13 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 8814 | 2034 | 710 | 20 | 30 | 3580 | 618 | 300 | 1522 | 0 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nesprávny spôsob jazdy
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 68 | 18 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 20 | 4 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 24 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 19 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 67 | 18 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 20 | 4 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 37 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 30 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 38831 | 21769 | 1810 | 977 | 305 | 1900 | 65 | 1940 | 9850 | 215 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: porušenie osobitných ustanovení o chodcoch
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 53 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 6 | 17 | 4 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 51 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6 | 5 | 6 | 17 | 4 |
Počet neh. s usmrtením | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 40 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 16 | 3 |
Počet neh. s hmot. škodou | 32 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | 3 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 55 | 4 | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 | 6 | 17 | 6 |
Počet usmrtených účastníkov | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 43 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 16 | 4 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 2291 | 355 | 36 | 300 | 0 | 54 | 0 | 286 | 385 | 875 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nesprávne odbočovanie
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 49 | 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 12 | 3 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 38 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 8 | 3 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 34 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 46 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 11 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 48 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | 12 | 3 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 39 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 8 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 13257 | 4222 | 503 | 1820 | 12 | 697 | 0 | 1593 | 3380 | 1030 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nesprávne predchádzanie
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 36 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 35 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 35 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 31 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 16837 | 3700 | 2370 | 0 | 1354 | 2500 | 1300 | 925 | 4430 | 258 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp03/dsp03-53.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.01.2016 19:13, minuloročných ku: 19.02.2015 01:13
• Generované: 06.01.2016 19:32 (centrum: 1.29.5.411)