Tabuľka č.: 02 - Prehľad nehôd podľa zavinenia (ŠEDN) a následkov.
Za obdobie od 01.01. do 31.12.2015. Územie: Trnavský kraj
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom motorového vozidla
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 1136 | 352 | 163 | 213 | 93 | 104 | 123 | 88 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 468 | 137 | 98 | 70 | 45 | 43 | 43 | 32 |
Počet neh. s usmrtením | 22 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 79 | 12 | 22 | 19 | 6 | 4 | 10 | 6 |
Počet neh. s ľah. zranením | 405 | 128 | 77 | 57 | 41 | 40 | 36 | 26 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1098 | 334 | 158 | 210 | 88 | 101 | 121 | 86 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 660 | 179 | 141 | 98 | 64 | 67 | 56 | 55 |
Počet usmrtených účastníkov | 24 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 91 | 15 | 26 | 20 | 6 | 5 | 12 | 7 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 545 | 162 | 110 | 73 | 54 | 60 | 42 | 44 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 475332 | 99787 | 91256 | 112089 | 38214 | 47619 | 52905 | 33462 |
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom nemotorového vozidla
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 36 | 8 | 4 | 10 | 0 | 4 | 5 | 5 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 25 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 22 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Počet neh. s hmot. škodou | 28 | 7 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 25 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 22 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 2550 | 499 | 285 | 1334 | 0 | 117 | 217 | 98 |
Počet nehôd. Zavinenie: chodcom
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 37 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 33 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Počet neh. s ľah. zranením | 26 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 21 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 34 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 27 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 956 | 83 | 2 | 105 | 75 | 600 | 51 | 40 |
Počet nehôd. Zavinenie: zamestnancom SŽD
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: iným účastníkom cestnej premávky
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: závadou komunikácie
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 170 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 |
Počet nehôd. Zavinenie: technickou závadou vozidla
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: lesnou zverou a domácimi zvieratami
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 4525 | 0 | 120 | 1170 | 0 | 0 | 1705 | 1530 |
Počet nehôd. Zavinenie: iné zavinenie
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 878 | 25 | 150 | 0 | 0 | 550 | 153 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: odrazeným kameňom
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 510 | 280 | 100 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: zavinenie nezistené
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 585 | 5 | 280 | 100 | 150 | 50 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: nezadané
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp02/dsp02-52.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.01.2016 19:13, minuloročných ku: 19.02.2015 01:13
• Generované: 06.01.2016 19:32 (centrum: 1.29.5.411)