Tabuľka č.: 30 - Prehľad nehôd podľa charakteru zrážky a následky.
Za obdobie od 01.01. do 31.12.2014. Územie: Žilinský kraj
Počet nehôd. Podľa charakteru zrážky: nejde o zrážku idúcich vozidiel
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 1203 | 329 | 31 | 225 | 56 | 71 | 145 | 138 | 63 | 63 | 31 | 51 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 364 | 72 | 4 | 47 | 20 | 20 | 34 | 67 | 42 | 21 | 17 | 20 |
Počet neh. s usmrtením | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 82 | 21 | 0 | 15 | 4 | 3 | 10 | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 278 | 50 | 4 | 30 | 16 | 17 | 25 | 52 | 34 | 16 | 15 | 19 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1138 | 323 | 30 | 219 | 54 | 69 | 137 | 119 | 55 | 55 | 28 | 49 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 428 | 83 | 4 | 53 | 25 | 21 | 38 | 76 | 53 | 22 | 25 | 28 |
Počet usmrtených účastníkov | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 90 | 25 | 0 | 16 | 4 | 3 | 10 | 15 | 9 | 5 | 2 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 321 | 55 | 4 | 34 | 21 | 17 | 27 | 58 | 41 | 16 | 22 | 26 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 268039 | 52636 | 4632 | 63381 | 12918 | 11113 | 51900 | 24162 | 7949 | 11742 | 13365 | 14241 |
Počet nehôd. Podľa charakteru zrážky: čelná
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 143 | 31 | 4 | 24 | 13 | 7 | 16 | 13 | 13 | 10 | 7 | 5 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 96 | 18 | 3 | 11 | 12 | 4 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 |
Počet neh. s usmrtením | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 33 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 83 | 14 | 1 | 8 | 12 | 3 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 |
Počet neh. s hmot. škodou | 142 | 31 | 4 | 24 | 13 | 7 | 16 | 13 | 12 | 10 | 7 | 5 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 225 | 27 | 9 | 22 | 35 | 8 | 23 | 17 | 24 | 17 | 30 | 13 |
Počet usmrtených účastníkov | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 46 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 167 | 20 | 2 | 15 | 26 | 6 | 16 | 15 | 16 | 12 | 27 | 12 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 94896 | 18933 | 1810 | 15000 | 12640 | 7150 | 12435 | 8352 | 5500 | 5676 | 5320 | 2080 |
Počet nehôd. Podľa charakteru zrážky: bočná
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 214 | 65 | 3 | 34 | 13 | 13 | 11 | 26 | 10 | 23 | 9 | 7 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 98 | 26 | 1 | 8 | 6 | 9 | 6 | 19 | 5 | 11 | 2 | 5 |
Počet neh. s usmrtením | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 81 | 21 | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 17 | 5 | 7 | 1 | 4 |
Počet neh. s hmot. škodou | 211 | 64 | 3 | 33 | 13 | 13 | 11 | 25 | 10 | 23 | 9 | 7 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 132 | 35 | 1 | 9 | 10 | 15 | 7 | 24 | 7 | 14 | 2 | 8 |
Počet usmrtených účastníkov | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 107 | 27 | 0 | 7 | 9 | 13 | 7 | 22 | 6 | 8 | 1 | 7 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 94042 | 25265 | 906 | 12066 | 6740 | 9579 | 10395 | 8695 | 2740 | 7281 | 4450 | 5925 |
Počet nehôd. Podľa charakteru zrážky: zboku (v kolmom nebo šikmom smere)
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 174 | 58 | 4 | 31 | 7 | 9 | 18 | 26 | 6 | 10 | 3 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 92 | 26 | 1 | 8 | 5 | 4 | 10 | 23 | 4 | 7 | 3 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 73 | 22 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 20 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 171 | 58 | 4 | 31 | 7 | 9 | 17 | 24 | 6 | 10 | 3 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 135 | 37 | 1 | 12 | 10 | 6 | 14 | 32 | 7 | 11 | 4 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 108 | 30 | 0 | 10 | 9 | 4 | 12 | 28 | 7 | 3 | 4 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 73049 | 22760 | 1605 | 18978 | 2390 | 6810 | 5161 | 7620 | 3415 | 3495 | 790 | 25 |
Počet nehôd. Podľa charakteru zrážky: zozadu
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 163 | 60 | 5 | 21 | 5 | 18 | 16 | 16 | 8 | 7 | 2 | 5 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 67 | 28 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 65 | 27 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Počet neh. s hmot. škodou | 163 | 60 | 5 | 21 | 5 | 18 | 16 | 16 | 8 | 7 | 2 | 5 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 97 | 38 | 1 | 11 | 2 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 1 | 7 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 92 | 37 | 1 | 11 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 7 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 91109 | 22760 | 1726 | 21456 | 1601 | 24131 | 5580 | 5300 | 2535 | 2360 | 1700 | 1960 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp30/dsp30-55.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.01.2015 01:13, minuloročných ku: 22.02.2014 01:13
• Generované: 06.01.2015 01:31:30.102 (centrum: 1.25.10.381)