Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 31.12.2014 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Senec
Celkový prehľad nehôd
| Senec |
| +/- | 0814 | 0815 |
Počet nehôd celkom | 208 | -14 | 77 | 43 |
| tj. % | 100 | 100 | 100 | 100 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 78 | -8 | 33 | 16 |
| tj. % | 37,5 | 38,7 | 42,9 | 37,2 |
neh. s násl. na živote alebo zdr. | 69 | 5 | 22 | 17 |
| tj. % | 33,2 | 28,8 | 28,6 | 39,5 |
Počet usmrtených | 3 | 1 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených | 3 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených | 70 | -10 | 25 | 17 |
Škoda v 10€ | 122029 | -13510 | 40720 | 17871 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Senec |
| +/- | 0814 | 0815 |
vodičom motorového vozidla | 180 | -16 | 68 | 39 |
vodičom nemotorového vozidla | 4 | 0 | 1 | 0 |
| deťmi | 0 | -1 | 0 | 0 |
chodcom | 7 | 1 | 1 | 3 |
| deťmi | 1 | 0 | 0 | 0 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 1 | 0 | 0 | 0 |
závadou komunikácie | 1 | -6 | 0 | 0 |
technickou závadou vozidla | 1 | -2 | 1 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 5 | 5 | 3 | 0 |
iné zavinenie | 6 | 2 | 2 | 1 |
odrazeným kameňom | 3 | 2 | 1 | 0 |
zavinenie nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Senec |
| +/- | 0814 | 0815 |
porušenie povinnosti vodiča | 57 | -2 | 21 | 16 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 31 | -5 | 11 | 5 |
nesprávna jazda cez križovatku | 17 | 4 | 4 | 3 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 16 | 4 | 6 | 3 |
nesprávny spôsob jazdy | 6 | -6 | 2 | 1 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 6 | 2 | 1 | 3 |
nesprávne odbočovanie | 5 | -2 | 3 | 1 |
nesprávne predchádzanie | 3 | -2 | 1 | 0 |
indispozícia osoby | 2 | 2 | 0 | 0 |
nesprávne obchádzanie | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Senec |
| +/- | 0814 | 0815 |
v obci | 117 | 8 | 38 | 32 |
mimo obec | 91 | -22 | 39 | 11 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Senec |
| +/- | 0814 | 0815 |
diaľnica | 38 | -4 | 21 | 0 |
rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 7 | -11 | 1 | 3 |
cesta II. triedy | 6 | 1 | 2 | 1 |
cesta III. triedy | 9 | 4 | 1 | 3 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 4 | -6 | 3 | 0 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 144 | 2 | 49 | 36 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Senec |
| +/- | 0814 | 0815 |
železničné priecestie | 2 | 1 | 0 | 0 |
iné | 206 | -15 | 77 | 43 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Senec |
| +/- | 0814 | 0815 |
Alkohol u vin. neh. | 31 | 4 | 10 | 7 |
| tj. % | 14,9 | 12,2 | 13 | 16,3 |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Senec |
| +/- | 0814 | 0815 |
motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka - L | 9 | 2 | 3 | 2 |
| malé motocykle L1e, L2e | 5 | 5 | 1 | 1 |
motocykle L3e, L4e | 4 | -3 | 2 | 1 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 |
snežný skúter - LS | 0 | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - M | 110 | -23 | 32 | 27 |
| osobné motorové vozidlá M1, M1G | 110 | -22 | 32 | 27 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | -1 | 0 | 0 |
nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - N | 31 | 3 | 16 | 4 |
| N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 17 | -2 | 7 | 4 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 3 | 0 | 2 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 11 | 5 | 7 | 0 |
prípojné vozidlo (vrátane návesa) - O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg, | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
kolesový traktor - T | 0 | 0 | 0 | 0 |
pásový traktor - C | 0 | 0 | 0 | 0 |
prípojné vozidlo traktora - R | 0 | 0 | 0 | 0 |
traktorom ťahaný vymeniteľný stroj - S | 0 | 0 | 0 | 0 |
pracovný stroj - P | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné cestné vozidlo - V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 |
električkové dráhové vozidlo - ELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
trolejbusové dráhové vozidlo - TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
železničné dráhové vozidlo - ZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | -5 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Senec |
| +/- | 0814 | 0815 |
0 - 1 hod | 4 | 3 | 1 | 2 |
1 - 2 hod | 9 | 3 | 5 | 2 |
2 - 3 hod | 4 | 1 | 1 | 2 |
3 - 4 hod | 3 | -3 | 1 | 1 |
4 - 5 hod | 1 | -4 | 1 | 0 |
5 - 6 hod | 3 | 0 | 2 | 0 |
6 - 7 hod | 9 | -5 | 3 | 1 |
7 - 8 hod | 15 | 8 | 4 | 4 |
8 - 9 hod | 8 | 1 | 2 | 2 |
9 - 10 hod | 6 | 2 | 2 | 1 |
10 - 11 hod | 7 | -1 | 2 | 3 |
11 - 12 hod | 7 | 0 | 3 | 1 |
12 - 13 hod | 7 | -5 | 4 | 0 |
13 - 14 hod | 9 | 1 | 2 | 1 |
14 - 15 hod | 9 | 0 | 3 | 2 |
15 - 16 hod | 16 | 5 | 6 | 8 |
16 - 17 hod | 7 | -9 | 2 | 3 |
17 - 18 hod | 16 | 3 | 4 | 2 |
18 - 19 hod | 11 | -1 | 2 | 0 |
19 - 20 hod | 8 | -5 | 5 | 2 |
20 - 21 hod | 15 | 5 | 4 | 3 |
21 - 22 hod | 8 | -9 | 6 | 0 |
22 - 23 hod | 6 | -3 | 3 | 0 |
23 - 24 hod | 4 | 1 | 2 | 0 |
nezistené | 16 | -2 | 7 | 3 |
Deň nehody
| Senec |
| +/- | 0814 | 0815 |
pondelok | 42 | 17 | 14 | 8 |
utorok | 29 | -3 | 12 | 4 |
streda | 30 | 1 | 14 | 6 |
štvrtok | 29 | 6 | 9 | 4 |
piatok | 28 | -22 | 12 | 5 |
sobota | 26 | -2 | 11 | 6 |
nedeľa | 24 | -11 | 5 | 10 |
Čas nahlásenia nehody
| Senec |
| +/- | 0814 | 0815 |
do 30 min. | 147 | -30 | 51 | 27 |
do 1 hodiny | 5 | -2 | 3 | 2 |
do 3 hodín | 26 | 8 | 10 | 6 |
do 6 hodín | 13 | 6 | 3 | 4 |
od 6 do 12 hodín | 6 | 2 | 1 | 3 |
od 12 do 24 hodín | 4 | 2 | 4 | 0 |
nad 24 hodín | 7 | 0 | 5 | 1 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1r/dn1r-5108.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.01.2015 01:13, minuloročných ku: 22.02.2014 01:13
• Generované: 06.01.2015 01:31:30.102 (centrum: 1.25.10.381)