Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.06. do 30.06.2014 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Žarnovica
Celkový prehľad nehôd
| Žarnovica |
| +/- | 1213 | 1214 |
Počet nehôd celkom | 8 | -8 | 4 | 4 |
| tj. % | 100 | 100 | 100 | 100 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 3 | -4 | 2 | 1 |
| tj. % | 37,5 | 43,8 | 50 | 25 |
neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | -2 | 0 | 2 |
| tj. % | 25 | 25 | 0 | 50 |
Počet usmrtených | 1 | 1 | 0 | 1 |
Počet ťažko zranených | 0 | -2 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených | 1 | -5 | 0 | 1 |
Škoda v 10€ | 2575 | -5895 | 1360 | 1215 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Žarnovica |
| +/- | 1213 | 1214 |
vodičom motorového vozidla | 6 | -10 | 4 | 2 |
vodičom nemotorového vozidla | 1 | 1 | 0 | 1 |
| deťmi | 0 | 0 | 0 | 0 |
chodcom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| deťmi | 0 | 0 | 0 | 0 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 |
závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 |
technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 1 | 1 | 0 | 1 |
iné zavinenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
odrazeným kameňom | 0 | 0 | 0 | 0 |
zavinenie nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Žarnovica |
| +/- | 1213 | 1214 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 3 | 0 | 2 | 1 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 1 | -2 | 1 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 1 | -3 | 1 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Žarnovica |
| +/- | 1213 | 1214 |
v obci | 3 | -3 | 2 | 1 |
mimo obec | 5 | -5 | 2 | 3 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Žarnovica |
| +/- | 1213 | 1214 |
diaľnica | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta | 4 | -4 | 2 | 2 |
cesta I. triedy | 2 | 2 | 2 | 0 |
cesta II. triedy | 1 | -3 | 0 | 1 |
cesta III. triedy | 1 | -1 | 0 | 1 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 0 | -2 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Žarnovica |
| +/- | 1213 | 1214 |
železničné priecestie | 1 | 1 | 1 | 0 |
iné | 7 | -9 | 3 | 4 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Žarnovica |
| +/- | 1213 | 1214 |
Alkohol u vin. neh. | 0 | -1 | 0 | 0 |
| tj. % | 0 | 6,3 | 0 | 0 |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Žarnovica |
| +/- | 1213 | 1214 |
motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka - L | 1 | 0 | 1 | 0 |
| malé motocykle L1e, L2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
motocykle L3e, L4e | 1 | 0 | 1 | 0 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 |
snežný skúter - LS | 0 | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - M | 5 | -5 | 3 | 2 |
| osobné motorové vozidlá M1, M1G | 5 | -5 | 3 | 2 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | 0 | 0 | 0 |
nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - N | 0 | -2 | 0 | 0 |
| N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 0 | -2 | 0 | 0 |
prípojné vozidlo (vrátane návesa) - O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg, | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
kolesový traktor - T | 0 | 0 | 0 | 0 |
pásový traktor - C | 0 | 0 | 0 | 0 |
prípojné vozidlo traktora - R | 0 | 0 | 0 | 0 |
traktorom ťahaný vymeniteľný stroj - S | 0 | 0 | 0 | 0 |
pracovný stroj - P | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné cestné vozidlo - V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 |
električkové dráhové vozidlo - ELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
trolejbusové dráhové vozidlo - TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
železničné dráhové vozidlo - ZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Žarnovica |
| +/- | 1213 | 1214 |
0 - 1 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 - 2 hod | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 - 3 hod | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 - 4 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - 5 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 - 6 hod | 0 | -1 | 0 | 0 |
6 - 7 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 - 8 hod | 0 | -2 | 0 | 0 |
8 - 9 hod | 0 | -1 | 0 | 0 |
9 - 10 hod | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 - 11 hod | 0 | -1 | 0 | 0 |
11 - 12 hod | 0 | -3 | 0 | 0 |
12 - 13 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 - 14 hod | 0 | -1 | 0 | 0 |
14 - 15 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 - 16 hod | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 - 17 hod | 0 | -3 | 0 | 0 |
17 - 18 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 - 19 hod | 2 | 2 | 0 | 2 |
19 - 20 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 - 21 hod | 1 | 1 | 1 | 0 |
21 - 22 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 - 23 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 - 24 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistené | 1 | -1 | 1 | 0 |
Deň nehody
| Žarnovica |
| +/- | 1213 | 1214 |
pondelok | 3 | 3 | 1 | 2 |
utorok | 1 | -1 | 1 | 0 |
streda | 0 | -4 | 0 | 0 |
štvrtok | 0 | -3 | 0 | 0 |
piatok | 0 | -1 | 0 | 0 |
sobota | 1 | -2 | 1 | 0 |
nedeľa | 3 | 0 | 1 | 2 |
Čas nahlásenia nehody
| Žarnovica |
| +/- | 1213 | 1214 |
do 30 min. | 6 | -2 | 3 | 3 |
do 1 hodiny | 0 | -2 | 0 | 0 |
do 3 hodín | 1 | -2 | 0 | 1 |
do 6 hodín | 1 | 0 | 1 | 0 |
od 6 do 12 hodín | 0 | -1 | 0 | 0 |
od 12 do 24 hodín | 0 | 0 | 0 | 0 |
nad 24 hodín | 0 | -1 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1m/dn1m-5612.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.07.2014 01:13, minuloročných ku: 22.02.2014 01:13
• Generované: 03.07.2014 01:26:41.922 (centrum: 1.25.5.375)