Prehľad nehôd v cestnej doprave za obdobie od 01.01. do 30.09.2012 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Martin
Celkový prehľad nehôd Martin | 07 | +/- | 0710 | 0711 | 0712 | 0714 | 0715 | Celkom nehôd | 169 | -44 | 115 | 21 | 16 | 11 | 6 | - šk. do 3990€, bez zr. | 91 | 1 | 66 | 9 | 7 | 6 | 3 | Neh. so zranením | 64 | -20 | 40 | 9 | 9 | 3 | 3 | Počet usmrtených | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | Počet ťažko zranených | 17 | -1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | Počet ľahko zranených | 78 | -17 | 47 | 14 | 13 | 1 | 3 | Škoda v 10€ | 41564 | -26460 | 24099 | 9620 | 4765 | 1935 | 1145 |
|
Zavinené (ŠEDN) Martin | 07 | +/- | 0710 | 0711 | 0712 | 0714 | 0715 | - vodič mot. vozidla | 151 | -40 | 106 | 16 | 14 | 11 | 4 | - vodič nemot. voz. | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | - chodec | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | - lesná zver, dom.zv. | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - techn. záv. vozidla | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - rozbité čelné sklo | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Príčiny, vinník DN motorové vozidlo, 10 najpočetnejších Martin | 07 | +/- | 0710 | 0711 | 0712 | 0714 | 0715 | porušenie povinnosti vodiča | 63 | -16 | 48 | 4 | 5 | 5 | 1 | porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 13 | -26 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 13 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | nesprávna jazda cez križovatku | 13 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti | 13 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | nesprávne otáčanie a cúvanie | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | nedovolená rýchlosť jazdy | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | nesprávny spôsob jazdy | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | nesprávne odbočovanie | 3 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | nesprávne predchádzanie | 2 | -11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Druh vozidla, vinník DN motorové vozidlo Martin | 07 | +/- | 0710 | 0711 | 0712 | 0714 | 0715 | Malý motocykel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Motocykel | 3 | -7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Os. automobil | 136 | -28 | 96 | 14 | 13 | 9 | 4 | Nákl. automobil | 28 | -5 | 15 | 6 | 3 | 4 | 0 | Autobus | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Traktor | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bicykel | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dodavka | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ost.druhy vozidiel | 56 | -10 | 45 | 4 | 2 | 3 | 2 | NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alkohol Martin | 07 | +/- | 0710 | 0711 | 0712 | 0714 | 0715 | Alkohol | 22 | -1 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 |
|
Vo vnútri úseku označeného značkou Obec/Konec obce Martin | 07 | +/- | 0710 | 0711 | 0712 | 0714 | 0715 | Nehody v obci | 129 | -30 | 98 | 6 | 10 | 10 | 5 | Nehody mimo obec | 40 | -14 | 17 | 15 | 6 | 1 | 1 | NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Druh pozemnej komunikácie Martin | 07 | +/- | 0710 | 0711 | 0712 | 0714 | 0715 | - dialnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - cesta I.triedy | 52 | 2 | 31 | 8 | 9 | 3 | 1 | - cesta II.triedy | 7 | -4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | - cesta III.triedy | 13 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | - uzol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - komunik. sledovaná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - komunik. nesledov. | 65 | -45 | 46 | 6 | 5 | 4 | 4 | - poľné, lesné cesty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - ostatné | 31 | 2 | 27 | 0 | 1 | 2 | 1 | NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Čas nahlásenia nehody Martin | 07 | +/- | 0710 | 0711 | 0712 | 0714 | 0715 | nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | do 30 min. | 135 | -35 | 87 | 19 | 13 | 10 | 6 | do 1 hodiny | 10 | -1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | do 3 hodín | 12 | -5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | do 6 hodín | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | od 6 do 12 hodín | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | od 12 do 24 hodín | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nad 24 hodín | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Deň Martin | 07 | +/- | 0710 | 0711 | 0712 | 0714 | 0715 | pondelok | 22 | -11 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | utorok | 20 | -13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | streda | 33 | 1 | 20 | 5 | 3 | 3 | 2 | štvrtok | 24 | 7 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | piatok | 34 | 3 | 26 | 0 | 3 | 2 | 3 | sobota | 20 | -6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | nedeľa | 16 | -25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Podľa zaznamenaného času priebehu DN (DN od: - do:) sú započítané DN,
ktorých zaznamenaný čas priebehu sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené
pod položku "nezistené" Martin | 07 | +/- | 0710 | 0711 | 0712 | 0714 | 0715 | - od 00 - 01 hod. | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - od 01 - 02 hod. | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - od 02 - 03 hod. | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - od 03 - 04 hod. | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - od 04 - 05 hod. | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - od 05 - 06 hod. | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - od 06 - 07 hod. | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - od 07 - 08 hod. | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - od 08 - 09 hod. | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - od 09 - 10 hod. | 6 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - od 10 - 11 hod. | 4 | -5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - od 11 - 12 hod. | 13 | -3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | - od 12 - 13 hod. | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | - od 13 - 14 hod. | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - od 14 - 15 hod. | 9 | -8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | - od 15 - 16 hod. | 8 | -6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | - od 16 - 17 hod. | 14 | -5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | - od 17 - 18 hod. | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | - od 18 - 19 hod. | 15 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | - od 19 - 20 hod. | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | - od 20 - 21 hod. | 7 | -2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - od 21 - 22 hod. | 3 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - od 22 - 23 hod. | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - od 23 - 24 hod. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - nezistené | 21 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|