Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov za obdobie od 01.01. do 30.06.2012. Kraj: Žilinský kraj

Prehľad nehôd
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
pondelok1183551961211123924
utorok11634222578164873
streda10838223215186544
štvrtok1383952312861381428
piatok141495266710208901
sobota1294332836141112522
nedeľa94212184619124611
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod1741213400011
1 - 2 hod1041202010000
2 - 3 hod1230500110101
3 - 4 hod1040200111001
4 - 5 hod820111101100
5 - 6 hod1430231211100
6 - 7 hod37151611252220
7 - 8 hod40111913351510
8 - 9 hod541901343290400
9 - 10 hod33111831340200
10 - 11 hod461121031642502
11 - 12 hod471121011683410
12 - 13 hod532101111174223
13 - 14 hod4291841365302
14 - 15 hod50181924242413
15 - 16 hod551821023840431
16 - 17 hod631911044993220
17 - 18 hod55190626784201
18 - 19 hod50192802264502
19 - 20 hod481031005387011
20 - 21 hod35101622154022
21 - 22 hod23101220310310
22 - 23 hod2032711110202
23 - 24 hod2251201241411
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: pondelok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod310000100010
1 - 2 hod210100000000
2 - 3 hod200100000100
3 - 4 hod220000000000
4 - 5 hod110000000000
5 - 6 hod310011000000
6 - 7 hod410000120000
7 - 8 hod830102100100
8 - 9 hod1240401010200
9 - 10 hod701220020000
10 - 11 hod710220100100
11 - 12 hod1040200111100
12 - 13 hod620000011011
13 - 14 hod420200000000
14 - 15 hod821002001101
15 - 16 hod1031201300000
16 - 17 hod901212210000
17 - 18 hod410000120000
18 - 19 hod620000010201
19 - 20 hod620003010000
20 - 21 hod110000000000
21 - 22 hod211000000000
22 - 23 hod100000000001
23 - 24 hod000000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: utorok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod101000000000
1 - 2 hod210000010000
2 - 3 hod100000000001
3 - 4 hod100000001000
4 - 5 hod000000000000
5 - 6 hod100100000000
6 - 7 hod730010010110
7 - 8 hod911210010210
8 - 9 hod740110100000
9 - 10 hod620210010000
10 - 11 hod610201110000
11 - 12 hod620100110100
12 - 13 hod1130300110111
13 - 14 hod920200021200
14 - 15 hod320000010000
15 - 16 hod830110110010
16 - 17 hod610201010010
17 - 18 hod1250101111101
18 - 19 hod720102200000
19 - 20 hod500200021000
20 - 21 hod410001010010
21 - 22 hod100000000010
22 - 23 hod200101000000
23 - 24 hod110000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: streda
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod000000000000
1 - 2 hod000000000000
2 - 3 hod210000010000
3 - 4 hod210000000001
4 - 5 hod000000000000
5 - 6 hod100000100000
6 - 7 hod620300000010
7 - 8 hod310000020000
8 - 9 hod1130300040100
9 - 10 hod100000000100
10 - 11 hod830300010100
11 - 12 hod501300000100
12 - 13 hod420000001001
13 - 14 hod710110102001
14 - 15 hod630000010110
15 - 16 hod930300110010
16 - 17 hod1150201011010
17 - 18 hod1030210121000
18 - 19 hod530000020000
19 - 20 hod930300021000
20 - 21 hod320000100000
21 - 22 hod110000000000
22 - 23 hod301000010001
23 - 24 hod110000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: štvrtok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod100000000001
1 - 2 hod000000000000
2 - 3 hod000000000000
3 - 4 hod000000000000
4 - 5 hod100010000000
5 - 6 hod100100000000
6 - 7 hod860001000100
7 - 8 hod510101100100
8 - 9 hod910221020100
9 - 10 hod320100000000
10 - 11 hod1011110001302
11 - 12 hod610110110100
12 - 13 hod1040110012100
13 - 14 hod621110000100
14 - 15 hod920210011101
15 - 16 hod610110000111
16 - 17 hod930200121000
17 - 18 hod830002111000
18 - 19 hod1341300011201
19 - 20 hod1211202131010
20 - 21 hod1020321010001
21 - 22 hod640000100100
22 - 23 hod100010000000
23 - 24 hod411100000001
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: piatok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod310101000000
1 - 2 hod100001000000
2 - 3 hod100100000000
3 - 4 hod100000100000
4 - 5 hod000000000000
5 - 6 hod410010001100
6 - 7 hod310200000000
7 - 8 hod1150300011100
8 - 9 hod730201010000
9 - 10 hod520100110000
10 - 11 hod931000221000
11 - 12 hod930200121000
12 - 13 hod830201020000
13 - 14 hod610111020000
14 - 15 hod1030400010101
15 - 16 hod1060100120000
16 - 17 hod1150020111100
17 - 18 hod820211110000
18 - 19 hod841000020100
19 - 20 hod211000000000
20 - 21 hod511100002000
21 - 22 hod620010110100
22 - 23 hod411200000000
23 - 24 hod910101111300
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: sobota
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod400002200000
1 - 2 hod110000000000
2 - 3 hod410300000000
3 - 4 hod100100000000
4 - 5 hod210000001000
5 - 6 hod000000000000
6 - 7 hod411100001000
7 - 8 hod200100100000
8 - 9 hod740110010000
9 - 10 hod740201000000
10 - 11 hod420100100000
11 - 12 hod801101211010
12 - 13 hod1070100020000
13 - 14 hod810100122001
14 - 15 hod410101100000
15 - 16 hod521200000000
16 - 17 hod1130110320100
17 - 18 hod840101001100
18 - 19 hod830300002000
19 - 20 hod620100102000
20 - 21 hod930100012011
21 - 22 hod720210100100
22 - 23 hod600300100200
23 - 24 hod310000020000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: nedeľa
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod520110100000
1 - 2 hod411101000000
2 - 3 hod210000100000
3 - 4 hod310100010000
4 - 5 hod400101100100
5 - 6 hod410010110000
6 - 7 hod510000121000
7 - 8 hod200100010000
8 - 9 hod100000100000
9 - 10 hod410000200100
10 - 11 hod200100100000
11 - 12 hod310000020000
12 - 13 hod400400000000
13 - 14 hod200010100000
14 - 15 hod1050211100000
15 - 16 hod700002200300
16 - 17 hod620100210000
17 - 18 hod510001210000
18 - 19 hod310100001000
19 - 20 hod811200102001
20 - 21 hod300100020000
21 - 22 hod000000000000
22 - 23 hod320100000000
23 - 24 hod400000110110